和歌山県 新宮市(しんぐうし)
人輝き文化奏でる都市
- 市区役所所在地:
- 〒647-8555 新宮市春日1−1 TEL:0735-23-3333
- 公式ホームページ:
- http://www.city.shingu.lg.jp/
-
新宮市は、太平洋、紀伊山地、熊野川に囲まれた風光明媚な地で、進取の気性に富み人情味あふれる人々が集うまちです。世界遺産登録の「紀伊山地の霊場と参... つづきを読む
| 総人口 | 33,790人 | 709位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 96.1% | 638位(806市区中) |
| 人口(男) | 15,605人 | 721位(806市区中) |
| 人口(女) | 18,185人 | 696位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 85.8% | 773位(806市区中) |
| 世帯数 | 14,599世帯 | 624位(806市区中) |
| 昼間人口 | 36,907人 | 661位(806市区中) |
| 人口総数 | 32,599人 | 712位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.6% | 562位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 57.3% | 720位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 30.1% | 107位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -14.17人 | 725位(806市区中) |
| 転入者数 | 1,043人 | 662位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 31.99人 | 443位(806市区中) |
| 転出者数 | 1,284人 | 644位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 39.39人 | 296位(806市区中) |
| 出生数 | 231人 | 702位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 7.09人 | 594位(806市区中) |
| 死亡数 | 452人 | 626位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 13.87人 | 64位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 128件 | 734位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 3.93件 | 704位(806市区中) |
| 離婚件数 | 63件 | 656位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.93件 | 338位(806市区中) |
| 総面積 | 255.4km2 | 284位(806市区中) |
| 可住地面積 | 23.48km2 | 708位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 1,439人/km2 | 292位(805市区中) |
| 歳入額 | 15,272,949千円 | 689位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 469千円 | 160位(806市区中) |
| 歳出額 | 14,686,758千円 | 111位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 451千円 | 634位(806市区中) |
| 地方税 | 3,397,444千円 | 717位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 104.22千円 | 634位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 18,014,439千円 | 184位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 552.61千円 | 611位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.43 | 657位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 11.2% | 416位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 99.5% | 735位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 35.1% | 664位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 333人 | 685位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 10.22人 | 172位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 97.6 | 375位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 356,608円 | 671位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 700,000円 | 77位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです



新宮市の地域情報

