- 市区役所所在地:
- 〒630-0288 生駒市東新町8−38 TEL:0743-74-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.ikoma.lg.jp/
-
生駒市は、奈良県の北西部に位置し、生駒山(642m)を中心とした生駒山脈が南北に走る美しい自然環境のなかにある緑豊かな都市で、大阪市内へのアクセ... つづきを読む
| 総人口 | 113,686人 | 251位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 100.8% | 257位(806市区中) |
| 人口(男) | 53,937人 | 260位(806市区中) |
| 人口(女) | 59,749人 | 240位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 90.3% | 599位(806市区中) |
| 世帯数 | 40,077世帯 | 263位(806市区中) |
| 昼間人口 | 85,706人 | 315位(806市区中) |
| 人口総数 | 117,761人 | 238位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 14.8% | 139位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 65.5% | 181位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 19.7% | 651位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 6.65人 | 84位(806市区中) |
| 転入者数 | 5,168人 | 210位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 43.89人 | 201位(806市区中) |
| 転出者数 | 4,592人 | 240位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 38.99人 | 309位(806市区中) |
| 出生数 | 977人 | 252位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.30人 | 366位(806市区中) |
| 死亡数 | 770人 | 331位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 6.54人 | 753位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 489件 | 307位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 4.15件 | 633位(806市区中) |
| 離婚件数 | 162件 | 331位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.38件 | 734位(806市区中) |
| 総面積 | 53.18km2 | 640位(806市区中) |
| 可住地面積 | 33.51km2 | 654位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 3,393人/km2 | 158位(805市区中) |
| 歳入額 | 32,140,090千円 | 326位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 273千円 | 750位(806市区中) |
| 歳出額 | 31,503,778千円 | 485位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 268千円 | 64位(806市区中) |
| 地方税 | 17,465,320千円 | 239位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 148.31千円 | 281位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 28,646,590千円 | 411位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 243.26千円 | 118位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.87 | 186位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 9% | 172位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 98.7% | 711位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 8.5% | 234位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 872人 | 248位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 7.40人 | 490位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 100.3 | 625位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 363,571円 | 733位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 1,060,000円 | 726位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
生駒市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
近鉄難波・奈良線/東生駒/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:60.76㎡/家賃:97,000円/管理費等:8,200円/敷... -
近鉄難波・奈良線/東生駒/バス...
間取り:4LDK/専有面積:96.88㎡/家賃:115,000円/管理費等:--/敷金:2... -
近鉄難波・奈良線/東生駒/徒歩...
間取り:3DK/専有面積:52.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:5,000円/敷金... -
近鉄難波・奈良線/東生駒/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:35.00㎡/家賃:50,000円/管理費等:--/敷金:--/... -
近鉄生駒線/南生駒/徒歩10分...
間取り:2LDK/専有面積:71.19㎡/家賃:70,000円/管理費等:5,000円/敷... -
近鉄生駒線/菜畑/徒歩5分/奈...
間取り:2DK/専有面積:37.00㎡/家賃:30,000円/管理費等:--/敷金:--/... -
近鉄生駒線/南生駒/徒歩3分/...
間取り:3DK/専有面積:55.00㎡/家賃:63,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
近鉄生駒線/南生駒/徒歩8分/...
間取り:2LDK/専有面積:71.19㎡/家賃:70,000円/管理費等:5,000円/敷... -
近鉄けいはんな線/白庭台/徒歩...
間取り:4LDK/専有面積:108.89㎡/家賃:140,000円/管理費等:--/敷金:... -
近鉄生駒線/南生駒/徒歩6分/...
間取り:3DK/専有面積:55.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:3,000円/敷金...
powered by 「いい部屋ネット」



生駒市の地域情報
生駒山
