都道府県から検索できます
山よし!技よし!文化よし!夢がきらめく 元気なまち 加東
【市役所所在地】 〒673-1493 加東市社50 TEL:0795-42-3301【公式ホームページ】 http://www.city.kato.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,132円 大阪瓦斯 | 197 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 4,410円 加東市 | 1020 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,727円 加東市 | 144 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 13,476t | 146 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 576g | 51 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 17.1% | 482 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 40,000円 | 15 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 80% | 197 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
9件 (2.25件) |
114 / 805 位 (281 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
314件 (7.86件) |
261 / 805 位 (599 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
716件 (17.91件) |
297 / 805 位 (586 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 3館 | 622 / 805 位 |
| 郵便局数 | 8局 | 675 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 図書館数 | 4館 | 92 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
350,000冊 (8.76冊) |
250 / 805 位 (3 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 兵庫教育大学図書館、東播磨地区公共図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 30,333円/m2 | 525 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 53,067円/m2 | 568 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)同一事業所に1年以上勤務している方(事業主及び家族従業者は除く)(2)市内に自己の住宅を建築(増改築を含む)または購入しようとする方(3)融資金の返済能力を十分有する方(4)満20歳以上60歳未満の方(ただし、完済時の年齢が76歳未満の方)(5)市税及び上下水道料金等の公共料金を滞納していない方(6)金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)同一事業所に1年以上勤務している方(事業主及び家族従業者は除く)(2)市内に自己の住宅を建築(増改築を含む)または購入しようとする方(3)融資金の返済能力を十分有する方(4)満20歳以上60歳未満の方(ただし、完済時の年齢が76歳未満の方)(5)市税及び上下水道料金等の公共料金を滞納していない方(6)金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)同一事業所に1年以上勤務している方(事業主及び家族従業者は除く)(2)市内に自己の住宅を建築(増改築を含む)または購入しようとする方(3)融資金の返済能力を十分有する方(4)満20歳以上60歳未満の方(ただし、完済時の年齢が76歳未満の方)(5)市税及び上下水道料金等の公共料金を滞納していない方(6)金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方。 | - |
兵庫県加東市
-
JR加古川線/滝野/徒歩12分/...
間取り:2LDK/専有面積:40.06㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
JR加古川線/滝野/徒歩5分/兵...
間取り:3DK/専有面積:47.32㎡/家賃:67,000円/管理費等:-... -
JR加古川線/滝/徒歩3分/兵庫...
間取り:2LDK/専有面積:51.34㎡/家賃:57,000円/管理費等:... -
JR加古川線/滝/徒歩2分/兵庫...
間取り:3LDK/専有面積:53.00㎡/家賃:66,000円/管理費等:... -
JR加古川線/社町/バス16分:...
間取り:2LDK/専有面積:62.10㎡/家賃:71,000円/管理費等:... -
JR加古川線/社町/バス15分:...
間取り:2LDK/専有面積:52.00㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
JR加古川線/小野町/バス25分...
間取り:2LDK/専有面積:58.47㎡/家賃:66,000円/管理費等:... -
JR加古川線/社町/バス15分:...
間取り:2LDK/専有面積:53.60㎡/家賃:66,000円/管理費等:... -
JR加古川線/滝野/徒歩5分/兵...
間取り:3DK/専有面積:52.17㎡/家賃:53,000円/管理費等:1... -
JR加古川線/滝野/徒歩12分/...
間取り:2DK/専有面積:40.06㎡/家賃:55,000円/管理費等:1...
powered by CHINTAI











