都道府県から検索できます
人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち
【市役所所在地】 〒671-2593 宍粟市山崎町今宿6 TEL:0790-63-3000【公式ホームページ】 http://www.city.shiso.lg.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 結婚祝い | 200,000円を支給(合併前の町のみ適用)。 | - |
| 出産祝い | 子宝誕生祝金として第3子300,000円、第4子400,000円、第5子以降500,000円を支給。(旧千種町のみ対象) | - |
| 子育て関連の独自の取り組み | 子育て世代への宅地分譲事業−千種宝谷宅地分譲地のうち4区画について、18歳未満の子どものいる子育て世代の購入者に対し購入価格の10%を助成(500,000円限度)。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校卒業まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1回700円、月2回まで。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり(1歳未満は所得制限なし。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校卒業まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1割負担2,800円まで。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり(1歳未満は所得制限なし。) | - |
| 公立保育所数 | 5所 | 538 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 5所 | - |
| 公立保育所定員数 | 270人 | 656 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 220人 | 570 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 9所 | 289 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 9所 | - |
| 私立保育所定員数 | 452人 | 448 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 464人 | 376 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 18園 | 50 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 0園 | 697 / 775 位 |
| 園児数 | 532人 | 515 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 61.1% | 193 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 20校 | 264 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,678人 | 572 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 16.9人 | 618 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 5.3人 | 702 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 90.2% | 290 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 7校 | 353 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,377人 | 577 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 26.5人 | 557 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 5.1人 | 601 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 65% | 504 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 70.9% | 157 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 3校 | 389 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,321人 | 522 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 1所 | 729 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
205床 (45.27床) |
654 / 805 位 (596 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 30所 | 582 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 17所 | 616 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
51人 (11.26人) |
653 / 805 位 (611 / 805 位) |
| 内科医師数 | 31人 | 570 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
10人 (15.66人) |
568 / 805 位 (437 / 805 位) |
| 外科医師数 | 17人 | 400 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
3人 (3.36人) |
500 / 805 位 (395 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 19人 | 659 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
3人 (4.70人) |
740 / 805 位 (774 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,200円 | 534 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
370人 (3.26人) |
345 / 805 位 (67 / 805 位) |











