都道府県から検索できます
−花と歴史と安らぎのまち かさい−
【市役所所在地】 〒675-2395 加西市北条町横尾1000 TEL:0790-42-1110【公式ホームページ】 http://www.city.kasai.hyogo.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 4,240円 加西市生活環境部 | 984 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,730円 加西市 | 627 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 20,292t | 290 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 691g | 210 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 16.2% | 516 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 52.2% | 408 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
20件 (4.05件) |
399 / 805 位 (725 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
330件 (6.68件) |
271 / 805 位 (422 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
602件 (12.19件) |
253 / 805 位 (321 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 4館 | 585 / 805 位 |
| 郵便局数 | 12局 | 516 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 15箇所 | 571 / 786 位 |
| 公園総面積 | 201,500m2 | 614 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 4.44m2 | 572 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
147,883冊 (2.99冊) |
562 / 805 位 (361 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 明石市、加古川市、高砂市、三木市、小野市、西脇市。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 40,500円/m2 | 414 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 86,500円/m2 | 340 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に1年以上居住している勤労者で、同一事業所に1年以上勤務している方、または同一事業所に3年以上勤務し、年齢が20歳以上60歳未満(ただし、完済時76歳未満)(2)金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方(3)市税を滞納していない方(4)加西市内に自己の住宅を建築・購入・増改築する方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に1年以上居住している勤労者で、同一事業所に1年以上勤務している方、または同一事業所に3年以上勤務し、年齢が20歳以上60歳未満(ただし、完済時76歳未満)(2)金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方(3)市税を滞納していない方(4)加西市内に自己の住宅を建築・購入・増改築する方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に1年以上居住している勤労者で、同一事業所に1年以上勤務している方、または同一事業所に3年以上勤務し、年齢が20歳以上60歳未満(ただし、完済時76歳未満)(2)金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方(3)市税を滞納していない方(4)加西市内に自己の住宅を建築・購入・増改築する方。 | - |
兵庫県加西市
-
北条鉄道/北条町/徒歩9分/兵庫...
間取り:3LDK/専有面積:70.43㎡/家賃:73,000円/管理費等:... -
北条鉄道/北条町/バス10分:停...
間取り:3SDK/専有面積:68.06㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
北条鉄道/北条町/徒歩12分/兵...
間取り:2LDK/専有面積:54.69㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
神姫バス(加西市)/加西市役所前...
間取り:3DK/専有面積:51.87㎡/家賃:61,000円/管理費等:2... -
北条鉄道/北条町/徒歩1分/兵庫...
間取り:3LDK/専有面積:70.00㎡/家賃:76,000円/管理費等:... -
北条鉄道/北条町/徒歩17分/兵...
間取り:3LDK/専有面積:65.57㎡/家賃:64,000円/管理費等:... -
北条鉄道/北条町/徒歩1分/兵庫...
間取り:3LDK/専有面積:70.00㎡/家賃:75,000円/管理費等:... -
北条鉄道/北条町/徒歩14分/兵...
間取り:3DK/専有面積:54.92㎡/家賃:55,000円/管理費等:2... -
北条鉄道/北条町/徒歩9分/兵庫...
間取り:2LDK/専有面積:59.28㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
北条鉄道/北条町/徒歩12分/兵...
間取り:2DK/専有面積:46.97㎡/家賃:57,000円/管理費等:2...
powered by CHINTAI










