都道府県から検索できます
人いきいき まちわくわく ハートフルシティ おの
【市役所所在地】 〒675-1380 小野市王子町806−1 TEL:0794-63-1000【公式ホームページ】 http://www.city.ono.hyogo.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 49,761人 | 562 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 100.7% | 268 / 805 位 |
| 人口(男) | 24,190人 | 558 / 805 位 |
| 人口(女) | 25,571人 | 561 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 94.6% | 344 / 805 位 |
| 世帯数 | 15,809世帯 | 587 / 805 位 |
| 昼間人口 | 49,218人 | 536 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 49,801人 | 563 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 15.8% | 58 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 64.7% | 370 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 19.5% | 515 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -4.7人 | 454 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,440人 (28.92人) |
590 / 805 位 (562 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,723人 (34.60人) |
567 / 805 位 (495 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
472 人 (9.48人) |
489 / 805 位 (150 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
431 人 (8.65人) |
613 / 805 位 (466 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
249件 (5.00件) |
541 / 805 位 (415 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
98件 (1.97件) |
525 / 805 位 (351 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 93.69km2 | 533 / 805 位 |
| 可住地面積 | 66.23km2 | 446 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 751人/km2 | 485 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 14.7℃ | 386 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,178.1mm | 697 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,890.8時間 | 406 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
17,657,348千円 (354.56千円) |
633 / 805 位 (474 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
17,244,806千円 (346.27千円) |
179 / 805 位 (342 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
6,671,367千円 (133.96千円) |
487 / 805 位 (282 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
16,839,444千円 (338.13千円) |
141 / 805 位 (260 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.69 | 313 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 9.8% | 243 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 90.8% | 415 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 16.2% | 338 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
338人 (6.79人) |
688 / 805 位 (621 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 96.8 | 352 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,604百円 | 573 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 9,930百円 | 658 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 410千万円 | 461 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 21,211千万円 | 309 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 7,588千万円 | 536 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 農業都市・観光都市 | - |
| 都市宣言 | 非核平和都市宣言、差別を許さない明るい都市宣言 | - |
| 姉妹都市 | アメリカ・リンゼイ市 | - |
| 特産・名産物 | 播州そろばん、金物、木工工芸品、小野うまいもんブランド(酒米(山田錦)パン、ヨーグルト、えのきからし漬け、豆腐、いちじく、パッションフルーツ等) | - |
| 主な祭り・行事 | 小野市短歌フォーラム、珠算の甲子園「全国高等学校珠算競技大会」、小野まつり、エイジ・ルネッサンス | - |
| 出身著名人 | 上田三四二(歌人)、美濃部達吉(国学者)、清水公照(東大寺元官長)、近藤亀蔵(商人)、藤木吉松(そろばん) | - |
| 市区独自の取り組み | 県警の現役警視を部長に招聘し、市民安全部を創設−安全安心のまちづくりための仕組みづくり、警察官OBによる地域巡回パトロール、市内全小学校・特別支援学校・幼稚園への防犯警備員配置。ヒューマンライフグループの創設−全国に先駆けいじめ担当部署を市長直轄組織として設置。あらゆる人権問題に対する情報の一元化により、情報の収集からその対処までの迅速な対応をめざす。その他、市民検定として「おの検定」を実施。 | - |
兵庫県小野市
-
神戸電鉄粟生線/小野/徒歩5分/...
間取り:2DK/専有面積:45.00㎡/家賃:53,000円/管理費等:2... -
神戸電鉄粟生線/小野/徒歩20分...
間取り:3DK/専有面積:57.75㎡/家賃:59,000円/管理費等:2... -
神戸電鉄粟生線/小野/徒歩20分...
間取り:2DK/専有面積:47.61㎡/家賃:59,000円/管理費等:3... -
神戸電鉄粟生線/小野/徒歩19分...
間取り:2LDK/専有面積:52.00㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
神戸電鉄粟生線/小野/徒歩10分...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:48,000円/管理費等:2... -
神戸電鉄粟生線/小野/徒歩13分...
間取り:3DK/専有面積:63.12㎡/家賃:67,000円/管理費等:2... -
神戸電鉄粟生線/小野/徒歩10分...
間取り:2DK/専有面積:46.00㎡/家賃:57,000円/管理費等:2... -
神戸電鉄粟生線/小野/徒歩13分...
間取り:2DK/専有面積:40.60㎡/家賃:54,000円/管理費等:3... -
神戸電鉄粟生線/小野/徒歩10分...
間取り:2DK/専有面積:35.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:-... -
神戸電鉄粟生線/小野/徒歩8分/...
間取り:2LDK/専有面積:60.48㎡/家賃:71,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










