都道府県から検索できます
コウノトリ悠然と舞う ふるさと
【市役所所在地】 〒668-8666 豊岡市中央町2−4 TEL:0796-23-1111【公式ホームページ】 http://www.city.toyooka.hyogo.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,155円 豊岡エネルギー(豊岡地区) | 276 / 604位 |
| 4,989円 豊岡エネルギー(城崎地区) | 435 / 604位 | |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,625円 豊岡市企業部 | 346 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,887円 豊岡市 | 715 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 39,006t | 525 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 640g | 123 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 17.2% | 473 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 75.1% | 230 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
39件 (4.37件) |
621 / 805 位 (756 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
522件 (5.85件) |
424 / 805 位 (289 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,131件 (12.68件) |
417 / 805 位 (342 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 25館 | 147 / 805 位 |
| 郵便局数 | 36局 | 143 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 23箇所 | 486 / 786 位 |
| 公園総面積 | 571,600m2 | 361 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 7m2 | 441 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 5館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
245,873冊 (2.76冊) |
374 / 805 位 (441 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 養父市、香美町の図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 34,217円/m2 | 473 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 92,633円/m2 | 312 / 794 位 |











