都道府県から検索できます
健康で暮らしよさを実感できる安心・生活都市
【市役所所在地】 〒656-8686 洲本市本町3−4−10 TEL:0799-22-3321【公式ホームページ】 http://www.city.sumoto.hyogo.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| チャイルドシート助成制度 | 助成金支給あり | - |
| チャイルドシート助成制度-備考 | 6歳未満の乳幼児1人につき1台。購入価格の1/2で5,000円を限度。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校3年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1日700円を月2回まで自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり(0歳は所得制限なし。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校3年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1割負担、月2,800円まで。低所得者は月2,000円までの自己負担あり。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり(0歳は所得制限なし。) | - |
| 公立保育所数 | 10所 | 297 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 10所 | - |
| 公立保育所定員数 | 880人 | 304 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 706人 | 283 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 3所 | 568 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 3所 | - |
| 私立保育所定員数 | 265人 | 565 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 311人 | 456 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 5園 | 259 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 485人 | 533 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 100% | 1 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 13校 | 435 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,770人 | 562 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 20.5人 | 544 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 4.2人 | 768 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 97.1% | 100 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 7校 | 353 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,451人 | 548 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 27.5人 | 519 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 3.4人 | 770 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 72.3% | 406 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 55.4% | 325 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで(一部) | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 3校 | 389 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 2,075人 | 373 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 2所 | 625 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
427床 (83.00床) |
435 / 805 位 (242 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 56所 | 344 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 27所 | 452 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
166人 (32.27人) |
279 / 805 位 (58 / 805 位) |
| 内科医師数 | 64人 | 293 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
24人 (34.87人) |
279 / 805 位 (43 / 805 位) |
| 外科医師数 | 31人 | 217 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
10人 (9.99人) |
217 / 805 位 (20 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 37人 | 432 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
3人 (4.36人) |
740 / 805 位 (779 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,800円 | 291 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
250人 (1.89人) |
521 / 805 位 (461 / 805 位) |











