都道府県から検索できます
文教住宅都市を基調とする個性的な都市−活力と希望に満ちた西宮をめざして−
【市役所所在地】 〒662-8567 西宮市六湛寺町10−3 TEL:0798-35-3151【公式ホームページ】 http://www.nishi.or.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,132円 大阪瓦斯 | 197 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,593円 西宮市水道局 | 330 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,696円 西宮市 | 132 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 212,332t | 772 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 789g | 443 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 16.8% | 491 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 1品目300〜3,600円。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 99.9% | 21 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
45件 (0.97件) |
653 / 805 位 (14 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
2,989件 (6.42件) |
748 / 805 位 (383 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
10,935件 (23.50件) |
774 / 805 位 (726 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 24館 | 155 / 805 位 |
| 郵便局数 | 51局 | 78 / 805 位 |
| 百貨店数 | 13店 | 28 / 805 位 |
| 都市公園数 | 382箇所 | 39 / 786 位 |
| 公園総面積 | 3,327,800m2 | 50 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 7.22m2 | 431 / 785 位 |
| 図書館数 | 4館 | 92 / 805 位 |
| 分館数 | 5館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
887,108冊 (1.91冊) |
58 / 805 位 (670 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 尼崎市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 206,600円/m2 | 47 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 340,300円/m2 | 68 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1800万円 | - |
| 条件・備考等 | 西宮市内に自ら居住するための住宅を新築する方。市民税等の市税を完納している方。前年の年間総所得が1,500万円以下の方。取扱金融機関の定める融資基準に適合する方。最終償還時の年齢が70歳未満の方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1800万円 | - |
| 条件・備考等 | 自ら居住するために西宮市内の住宅を購入する方。市民税等の市税を完納している方。前年の年間総所得が1,500万円以下の方。取扱金融機関の定める融資基準に適合する方。最終償還時の年齢が70歳未満の方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 800万円 | - |
| 条件・備考等 | 西宮市民で自分の住んでいる住宅を整備する方。最終償還時の年齢が満70歳未満の方。取扱金融機関の定める融資基準に適合する方。 | - |
兵庫県西宮市
-
JR東海道本線(近畿)/甲子園口...
間取り:2DK/専有面積:37.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:-... -
阪神本線/香櫨園/徒歩10分/兵...
間取り:2LDK/専有面積:43.00㎡/家賃:73,000円/管理費等:... -
阪急今津線/甲東園/徒歩7分/兵...
間取り:2LDK/専有面積:54.43㎡/家賃:85,000円/管理費等:... -
阪神本線/香櫨園/徒歩6分/兵庫...
間取り:2DK/専有面積:48.00㎡/家賃:65,000円/管理費等:3... -
阪神本線/香櫨園/徒歩6分/兵庫...
間取り:2LDK/専有面積:54.00㎡/家賃:80,000円/管理費等:... -
JR東海道本線(近畿)/甲子園口...
間取り:2DK/専有面積:37.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:-... -
阪急今津線/甲東園/徒歩5分/兵...
間取り:2R/専有面積:14.00㎡/家賃:25,000円/管理費等:2,... -
阪急甲陽線/甲陽園/徒歩14分/...
間取り:2DK/専有面積:39.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:5... -
阪神本線/香櫨園/徒歩6分/兵庫...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:70,000円/管理費等:5... -
阪急甲陽線/甲陽園/徒歩14分/...
間取り:3LDK/専有面積:65.81㎡/家賃:85,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










