- 市区役所所在地:
- 〒650-8570 神戸市中央区加納町6−5−1 TEL:078-331-8181
- 公式ホームページ:
- http://www.city.kobe.jp/
-
緑なす六甲の山々と陽光に輝く青い海。起伏のある変化に富んだ地形。この恵まれた自然の中で、古く日宋貿易の時代からアジアへの窓口の役割を果たしてきた... つづきを読む
| 総人口 | 1,525,393人 | 5位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 102.1% | 174位(806市区中) |
| 人口(男) | 724,427人 | 5位(806市区中) |
| 人口(女) | 800,966人 | 5位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 90.4% | 591位(806市区中) |
| 世帯数 | 643,351世帯 | 7位(806市区中) |
| 昼間人口 | 1,547,971人 | 7位(806市区中) |
| 人口総数 | 1,505,111人 | 5位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.2% | 478位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 65.3% | 251位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 21.5% | 472位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 1.2人 | 234位(806市区中) |
| 転入者数 | 73,509人 | 9位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 48.84人 | 156位(806市区中) |
| 転出者数 | 71,495人 | 8位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 47.50人 | 161位(806市区中) |
| 出生数 | 12,608人 | 7位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.38人 | 353位(806市区中) |
| 死亡数 | 12,855人 | 5位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 8.54人 | 516位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 8,547件 | 7位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 5.68件 | 209位(806市区中) |
| 離婚件数 | 3,113件 | 6位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.07件 | 256位(806市区中) |
| 総面積 | 552.55km2 | 114位(806市区中) |
| 可住地面積 | 319.46km2 | 24位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 4,775人/km2 | 122位(805市区中) |
| 歳入額 | 748,992,961千円 | 5位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 497.63千円 | 125位(806市区中) |
| 歳出額 | 732,165,249千円 | 802位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 486.45千円 | 677位(806市区中) |
| 地方税 | 262,578,632千円 | 6位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 174.46千円 | 79位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 1,326,320,011千円 | 802位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 881.21千円 | 764位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.66 | 370位(783市区中) |
| 起債制限比率 | 22% | 803位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 96.6% | 683位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 13.1% | 296位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 12,818人 | 4位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 8.52人 | 329位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 100.7 | 679位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,782百円 | 776位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 11,280百円 | 765位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
神戸市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
阪神電鉄本線/魚崎/徒歩1分/...
間取り:2LDK/専有面積:62.00㎡/家賃:98,000円/管理費等:5,000円/敷... -
阪急電鉄神戸線/岡本/徒歩8分...
間取り:2DK/専有面積:29.42㎡/家賃:62,000円/管理費等:5,000円/敷金... -
東海道本線/摂津本山/徒歩10...
間取り:3DK/専有面積:66.21㎡/家賃:82,000円/管理費等:7,500円/敷金... -
東海道本線/住吉/徒歩9分/兵...
間取り:2LDK/専有面積:59.30㎡/家賃:120,000円/管理費等:10,000円... -
六甲アイランド線/マリンパーク...
間取り:2LDK/専有面積:65.00㎡/家賃:76,500円/管理費等:9,000円/敷... -
東海道本線/住吉/徒歩7分/兵...
間取り:2LDK/専有面積:55.20㎡/家賃:82,300円/管理費等:7,000円/敷... -
東海道本線/摂津本山/徒歩3分...
間取り:2LDK/専有面積:48.41㎡/家賃:80,000円/管理費等:2,000円/敷... -
東海道本線/甲南山手/徒歩5分...
間取り:3LDK/専有面積:64.43㎡/家賃:83,200円/管理費等:6,300円/敷... -
東海道本線/住吉/徒歩19分/...
間取り:2LDK/専有面積:56.29㎡/家賃:85,000円/管理費等:--/敷金:20... -
阪神電鉄本線/深江/徒歩1分/...
間取り:2DK/専有面積:50.00㎡/家賃:70,000円/管理費等:5,000円/敷金...
powered by 「いい部屋ネット」




神戸市の地域情報
六甲アイランド
