大阪府 大東市(だいとうし)
いきいき安心のまち・大東
- 市区役所所在地:
- 〒574-8555 大東市谷川1−1−1 TEL:072-872-2181
- 公式ホームページ:
- http://www.city.daito.osaka.jp/
-
1956年に住道町・四條町・南郷村の2町1村が合併して誕生。現在では大阪都市圏のベッドタウンとしての居住都市、製造業を中心とした企業活動都市、市... つづきを読む
| 総人口 | 126,504人 | 221位(805市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 98.1% | 480位(805市区中) |
| 人口(男) | 62,840人 | 214位(805市区中) |
| 人口(女) | 63,664人 | 225位(805市区中) |
| 人口性比(男/女) | 98.7% | 177位(805市区中) |
| 世帯数 | 49,082世帯 | 211位(805市区中) |
| 昼間人口 | 129,203人 | 204位(805市区中) |
| 人口総数 | 126,458人 | 220位(805市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 15.3% | 113位(805市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 68.2% | 141位(805市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 16.5% | 711位(805市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 0.6人 | 253位(805市区中) |
| 転入者数 | 5,508人 | 209位(805市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 43.56人 | 227位(805市区中) |
| 転出者数 | 5,725人 | 209位(805市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 45.27人 | 226位(805市区中) |
| 出生数 | 1,231 人 | 192位(805市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 9.73人 | 117位(805市区中) |
| 死亡数 | 935 人 | 254位(805市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 7.39人 | 611位(805市区中) |
| 婚姻件数 | 799件 | 186位(805市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 6.32件 | 114位(805市区中) |
| 離婚件数 | 310件 | 176位(805市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.45件 | 70位(805市区中) |
| 総面積 | 18.27km2 | 750位(805市区中) |
| 可住地面積 | 15.44km2 | 760位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 8,193人/km2 | 55位(805市区中) |
| 歳入額 | 43,010,424千円 | 239位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 340.12千円 | 525位(805市区中) |
| 歳出額 | 42,598,661千円 | 573位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 336.86千円 | 300位(805市区中) |
| 地方税 | 18,940,658千円 | 196位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 149.78千円 | 164位(805市区中) |
| 地方債現在高 | 33,699,565千円 | 460位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 266.49千円 | 140位(805市区中) |
| 財政力指数 | 0.85 | 165位(805市区中) |
| 起債制限比率 | 10% | 269位(805市区中) |
| 経常収支比率 | 90.2% | 379位(805市区中) |
| 地方交付税依存度 | 8% | 193位(805市区中) |
| 市区職員総数 | 845人 | 266位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 6.68人 | 638位(805市区中) |
| ラスパイレス指数 | 97 | 374位(802市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,603百円 | 572位(805市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 8,550百円 | 349位(805市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
大東市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
JR学研都市線/四条畷/徒歩6...
間取り:2DK/専有面積:41.04㎡/家賃:55,000円/管理費等:4,000円/敷金... -
JR学研都市線/住道/徒歩14...
間取り:2DK/専有面積:46.00㎡/家賃:65,000円/管理費等:--/敷金:--/... -
JR学研都市線/鴻池新田/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:50.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:7,000円/敷... -
JR学研都市線/野崎/徒歩5分...
間取り:2LDK/専有面積:51.37㎡/家賃:70,000円/管理費等:3,000円/敷... -
JR学研都市線/鴻池新田/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:60.88㎡/家賃:83,000円/管理費等:6,000円/敷... -
JR学研都市線/野崎/徒歩15...
間取り:2DK/専有面積:57.00㎡/家賃:35,000円/管理費等:--/敷金:--/... -
JR学研都市線/住道/徒歩19...
間取り:3LDK/専有面積:66.85㎡/家賃:80,000円/管理費等:6,000円/敷... -
JR学研都市線/野崎/徒歩15...
間取り:3LDK/専有面積:58.00㎡/家賃:63,000円/管理費等:3,000円/敷... -
JR学研都市線/住道/徒歩18...
間取り:2DK/専有面積:43.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
JR学研都市線/野崎/徒歩5分...
間取り:2DK/専有面積:46.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:--/敷金:--/...
powered by CHINTAI




大東市の地域情報
