大阪府 大東市(だいとうし)
いきいき安心のまち・大東
- 市区役所所在地:
- 〒574-8555 大東市谷川1−1−1 TEL:072-872-2181
- 公式ホームページ:
- http://www.city.daito.lg.jp/
-
大東市は、1956年に住道町・四條町・南郷村の2町1村が合併して誕生しました。現在では大阪都市圏のベッドタウンとしての居住都市、製造業を中心とし... つづきを読む
| 総人口 | 126,504人 | 222位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 98.1% | 479位(806市区中) |
| 人口(男) | 62,840人 | 215位(806市区中) |
| 人口(女) | 63,664人 | 226位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 98.7% | 178位(806市区中) |
| 世帯数 | 49,082世帯 | 212位(806市区中) |
| 昼間人口 | 129,203人 | 205位(806市区中) |
| 人口総数 | 125,384人 | 226位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 15% | 113位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 65.6% | 170位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 19.5% | 664位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -2.54人 | 352位(806市区中) |
| 転入者数 | 4,820人 | 226位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 38.44人 | 299位(806市区中) |
| 転出者数 | 5,323人 | 206位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 42.45人 | 224位(806市区中) |
| 出生数 | 1,110人 | 219位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.85人 | 242位(806市区中) |
| 死亡数 | 926人 | 276位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 7.39人 | 652位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 760件 | 201位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 6.06件 | 145位(806市区中) |
| 離婚件数 | 338件 | 155位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.70件 | 18位(806市区中) |
| 総面積 | 18.27km2 | 751位(806市区中) |
| 可住地面積 | 15.44km2 | 761位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 8,193人/km2 | 55位(805市区中) |
| 歳入額 | 39,123,882千円 | 262位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 312千円 | 629位(806市区中) |
| 歳出額 | 38,690,126千円 | 547位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 309千円 | 198位(806市区中) |
| 地方税 | 18,601,693千円 | 224位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 148.36千円 | 278位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 33,754,019千円 | 479位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 269.21千円 | 166位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.88 | 179位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 9.9% | 265位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 98.7% | 711位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 6.6% | 209位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 809人 | 269位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 6.45人 | 646位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 97.7 | 387位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 333,572円 | 229位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 855,000円 | 400位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
大東市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
片町線/野崎/徒歩23分/大阪...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:56,000円/管理費等:4,000円/敷金... -
片町線/野崎/徒歩23分/大阪...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:55,000円/管理費等:4,000円/敷金... -
片町線/野崎/徒歩9分/大阪府...
間取り:3LDK/専有面積:67.28㎡/家賃:79,000円/管理費等:4,000円/敷... -
片町線/野崎/徒歩9分/大阪府...
間取り:3LDK/専有面積:66.21㎡/家賃:79,000円/管理費等:4,000円/敷... -
片町線/野崎/徒歩29分/大阪...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:55,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
片町線/野崎/徒歩13分/大阪...
間取り:3DK/専有面積:59.91㎡/家賃:71,000円/管理費等:4,000円/敷金... -
片町線/野崎/徒歩28分/大阪...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:54,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
片町線/野崎/徒歩13分/大阪...
間取り:2LDK/専有面積:56.51㎡/家賃:62,000円/管理費等:4,000円/敷... -
片町線/住道/徒歩12分/大阪...
間取り:3LDK/専有面積:65.57㎡/家賃:76,000円/管理費等:3,640円/敷... -
片町線/野崎/バス3分:停歩3...
間取り:2LDK/専有面積:65.64㎡/家賃:72,000円/管理費等:2,500円/敷...
powered by 「いい部屋ネット」




大東市の地域情報
