都道府県から検索できます
「大阪が、はじまる。」
【市役所所在地】 〒530-8201 大阪市北区中之島1−3−20 TEL:06-6208-8181【公式ホームページ】 http://www.city.osaka.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,132円 大阪瓦斯 | 197 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,016円 大阪市水道局 | 95 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,218円 大阪市(建設局) | 20 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 1,640,426t | 805 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 682g | 193 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 4.7% | 797 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 申込時に収集日を連絡(有料)。 | - |
| 下水道普及率 | 100% | 1 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
993件 (3.78件) |
805 / 805 位 (691 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
19,882件 (7.56件) |
804 / 805 位 (567 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
106,729件 (40.60件) |
805 / 805 位 (800 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 0館 | 769 / 805 位 |
| 郵便局数 | 399局 | 1 / 805 位 |
| 百貨店数 | 65店 | 3 / 805 位 |
| 都市公園数 | 951箇所 | 10 / 786 位 |
| 公園総面積 | 8,523,000m2 | 11 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.24m2 | 641 / 785 位 |
| 図書館数 | 24館 | 1 / 805 位 |
| 分館数 | 23館 | - |
| 移動図書館数 | 2台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
3,352,979冊 (1.28冊) |
2 / 805 位 (766 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 大阪市立大学学術情報総合センター(約236万冊を所蔵する大学図書館)。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 259,372円/m2 | 33 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 608,876円/m2 | 22 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 9.9万円 | - |
| 条件・備考等 | 子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、大阪市内において民間分譲住宅を民間金融機関等の融資を受けて新たに取得し、一定要件に該当する方。(要件については、HP等を参照してください)。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 9.9万円 | - |
| 条件・備考等 | 子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、大阪市内において民間分譲住宅を民間金融機関等の融資を受けて新たに取得し、一定要件に該当する方。(要件については、HP等を参照してください)。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 470万円 | - |
| 条件・備考等 | 住宅金融公庫のリフォームローンを耐震改修工事で受ける方。 | - |
| 【住宅支援】その他 | ||
| 新婚世帯向け家賃補助制度 | あり | - |
大阪府大阪市
-
地下鉄千日前線/野田阪神/徒歩7...
間取り:2LDK/専有面積:43.82㎡/家賃:83,000円/管理費等:... -
JR環状線/西九条/徒歩3分/大...
間取り:2DK/専有面積:44.20㎡/家賃:70,000円/管理費等:1... -
JR桜島線/安治川口/徒歩10分...
間取り:2DK/専有面積:41.10㎡/家賃:65,000円/管理費等:-... -
地下鉄千日前線/野田阪神/徒歩7...
間取り:2LDK/専有面積:39.46㎡/家賃:78,000円/管理費等:... -
JR東西線(近畿)/海老江/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:55.43㎡/家賃:95,000円/管理費等:... -
阪神西大阪線/伝法/徒歩8分/大...
間取り:2DK/専有面積:43.74㎡/家賃:60,000円/管理費等:-... -
地下鉄千日前線/野田阪神/徒歩7...
間取り:2LDK/専有面積:39.46㎡/家賃:81,000円/管理費等:... -
地下鉄千日前線/野田阪神/徒歩7...
間取り:2LDK/専有面積:43.82㎡/家賃:83,000円/管理費等:... -
JR環状線/福島/徒歩8分/大阪...
間取り:2DK/専有面積:51.00㎡/家賃:85,000円/管理費等:1... -
地下鉄千日前線/野田阪神/徒歩1...
間取り:2DK/専有面積:40.64㎡/家賃:67,000円/管理費等:1...
powered by CHINTAI











