都道府県から検索できます
水と緑とにぎわいのまち 躍進する亀岡
【市役所所在地】 〒621-8501 亀岡市安町野々神8 TEL:0771-22-3131【公式ホームページ】 http://www.city.kameoka.kyoto.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,132円 大阪瓦斯 | 197 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 1,837円 亀岡市上下水道部 | 52 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,520円 亀岡市 | 508 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 32,287t | 464 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 666g | 164 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 13.5% | 665 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 73.4% | 245 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
17件 (1.81件) |
340 / 805 位 (127 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
636件 (6.77件) |
492 / 805 位 (443 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,571件 (16.71件) |
514 / 805 位 (539 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 6館 | 503 / 805 位 |
| 郵便局数 | 18局 | 333 / 805 位 |
| 百貨店数 | 4店 | 161 / 805 位 |
| 都市公園数 | 31箇所 | 414 / 786 位 |
| 公園総面積 | 512,398m2 | 395 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 6.04m2 | 491 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 5館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
212,733冊 (2.26冊) |
422 / 805 位 (582 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 京都学園大学図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 90,722円/m2 | 179 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 157,500円/m2 | 168 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | 住宅金融公庫の融資を受けていること、20歳以上60歳以下など。 | - |
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | 住宅金融公庫の融資を受けていること、20歳以上60歳以下など。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 70万円 | - |
| 条件・備考等 | 住宅金融公庫の融資を受けていること、20歳以上60歳以下など。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | 住宅金融公庫の融資を受けていること、20歳以上60歳以下など。 | - |
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | 住宅金融公庫の融資を受けていること、20歳以上60歳以下など。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 70万円 | - |
| 条件・備考等 | 住宅金融公庫の融資を受けていること、20歳以上60歳以下など。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 100万円 | - |
| 条件・備考等 | 京都府住宅改良資金の融資を受けていること、70歳未満など。 | - |
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 100万円 | - |
| 条件・備考等 | 京都府住宅改良資金の融資を受けていること、70歳未満など。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 30万円 | - |
| 条件・備考等 | 京都府住宅改良資金の融資を受けていること、70歳未満など。 | - |
京都府亀岡市
-
JR山陰本線(関西地区)/千代川...
間取り:2LDK/専有面積:49.50㎡/家賃:71,000円/管理費等:... -
JR山陰本線(関西地区)/並河/...
間取り:2LDK/専有面積:51.03㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
JR山陰本線(関西地区)/千代川...
間取り:2SLDK/専有面積:74.50㎡/家賃:83,000円/管理費等... -
JR山陰本線(関西地区)/並河/...
間取り:2LDK/専有面積:55.00㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
JR山陰本線(関西地区)/並河/...
間取り:3DK/専有面積:47.85㎡/家賃:48,000円/管理費等:3... -
JR山陰本線(関西地区)/並河/...
間取り:2K/専有面積:31.40㎡/家賃:40,000円/管理費等:1,... -
JR山陰本線(関西地区)/並河/...
間取り:3DK/専有面積:47.85㎡/家賃:48,000円/管理費等:3... -
JR山陰本線(関西地区)/亀岡/...
間取り:2DK/専有面積:50.70㎡/家賃:61,000円/管理費等:7... -
JR山陰本線(関西地区)/並河/...
間取り:2LDK/専有面積:50.76㎡/家賃:59,000円/管理費等:... -
JR山陰本線(関西地区)/並河/...
間取り:2DK/専有面積:34.65㎡/家賃:43,000円/管理費等:3...
powered by CHINTAI










