滋賀県 長浜市(ながはまし)
協働でつくる 輝きと風格のあるまち 長浜
- 市区役所所在地:
- 〒526-8501 長浜市高田町12−34 TEL:0749-62-4111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.nagahama.shiga.jp/
-
2006年2月13日に長浜市と東浅井郡浅井町・びわ町が合併して誕生。滋賀県の東北部に位置し、古くから関西・中京・北陸への交通の要衝として栄える。... つづきを読む
| 総人口 | 82,676人 | 339位(805市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 102.7% | 151位(805市区中) |
| 人口(男) | 40,298人 | 341位(805市区中) |
| 人口(女) | 42,378人 | 340位(805市区中) |
| 人口性比(男/女) | 95.1% | 315位(805市区中) |
| 世帯数 | 28,096世帯 | 356位(805市区中) |
| 昼間人口 | 84,248人 | 319位(805市区中) |
| 人口総数 | 80,434人 | 353位(805市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 16.2% | 39位(805市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 63.1% | 470位(805市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 20.6% | 450位(805市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 3.4人 | 157位(805市区中) |
| 転入者数 | 2,882人 | 375位(805市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 35.83人 | 391位(805市区中) |
| 転出者数 | 2,748人 | 399位(805市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 34.16人 | 511位(805市区中) |
| 出生数 | 875 人 | 282位(805市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 10.88人 | 41位(805市区中) |
| 死亡数 | 683 人 | 371位(805市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 8.49人 | 482位(805市区中) |
| 婚姻件数 | 479件 | 314位(805市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 5.96件 | 192位(805市区中) |
| 離婚件数 | 153件 | 365位(805市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.90件 | 407位(805市区中) |
| 総面積 | 149.57km2 | 410位(805市区中) |
| 可住地面積 | 80.93km2 | 354位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 1,022人/km2 | 390位(805市区中) |
| 歳入額 | 34,333,600千円 | 311位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 426.85千円 | 272位(805市区中) |
| 歳出額 | 33,583,822千円 | 497位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 417.53千円 | 545位(805市区中) |
| 地方税 | 10,562,495千円 | 352位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 131.32千円 | 304位(805市区中) |
| 地方債現在高 | 35,166,746千円 | 480位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 437.21千円 | 454位(805市区中) |
| 財政力指数 | 0.56 | 448位(805市区中) |
| 起債制限比率 | 8.4% | 130位(805市区中) |
| 経常収支比率 | 85.3% | 162位(805市区中) |
| 地方交付税依存度 | 22.2% | 449位(805市区中) |
| 市区職員総数 | 651人 | 358位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 8.09人 | 408位(805市区中) |
| ラスパイレス指数 | 99.8 | 627位(802市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,303百円 | 129位(805市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 7,632百円 | 122位(805市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
長浜市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
JR北陸本線/長浜/徒歩31分...
間取り:3DK/専有面積:53.61㎡/家賃:64,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
JR北陸本線/長浜/車移動/滋...
間取り:2DK/専有面積:43.08㎡/家賃:59,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
JR北陸本線/長浜/徒歩21分...
間取り:2LDK/専有面積:58.86㎡/家賃:68,000円/管理費等:3,000円/敷... -
JR北陸本線/長浜/徒歩25分...
間取り:2DK/専有面積:39.00㎡/家賃:45,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
JR北陸本線/長浜/徒歩38分...
間取り:2DK/専有面積:44.82㎡/家賃:58,000円/管理費等:2,500円/敷金... -
JR北陸本線/長浜/車移動/滋...
間取り:3LDK/専有面積:154.85㎡/家賃:100,000円/管理費等:--/敷金:... -
JR北陸本線/長浜/バス10分...
間取り:2DK/専有面積:41.00㎡/家賃:62,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
JR北陸本線/長浜/徒歩35分...
間取り:2LDK/専有面積:56.94㎡/家賃:67,000円/管理費等:2,000円/敷... -
JR北陸本線/長浜/車移動/滋...
間取り:2LDK/専有面積:55.31㎡/家賃:65,000円/管理費等:2,000円/敷... -
JR北陸本線/長浜/バス6分:...
間取り:3DK/専有面積:48.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:--/敷金:15万...
powered by CHINTAI



長浜市の地域情報
長浜城
