都道府県から検索できます
海の碧 山の緑 あふれる情熱 東紀州 おわせ
【市役所所在地】 〒519-3696 尾鷲市中央町10−43 TEL:0597-23-8132【公式ホームページ】 http://www.city.owase.mie.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,429円 尾鷲市水道部 | 258 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 未整備 尾鷲市 | - |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 9,695t | 62 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 1,021g | 773 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 27.8% | 140 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | リサイクル家具等の収集あり。(予約制) | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
11件 (4.98件) |
177 / 805 位 (779 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
120件 (5.43件) |
55 / 805 位 (235 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
186件 (8.42件) |
40 / 805 位 (122 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 14館 | 267 / 805 位 |
| 郵便局数 | 9局 | 636 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 6箇所 | 701 / 786 位 |
| 公園総面積 | 24,368m2 | 749 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 1.26m2 | 737 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
68,484冊 (3.10冊) |
756 / 805 位 (338 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 32,600円/m2 | 492 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 65,250円/m2 | 477 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 勤労者持家推進資金貸付。市内に居住又は県内の事業所に勤務する勤労者が市内に自己が居住する場合。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 勤労者持家推進資金貸付。市内に居住又は県内の事業所に勤務する勤労者が市内に自己が居住する場合。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 勤労者持家推進資金貸付。市内に居住又は県内の事業所に勤務する勤労者が市内に自己が居住する場合。 | - |









