都道府県から検索できます
水と歴史に織りなされた安心・快適な環境都市
【市役所所在地】 〒452-8569 清須市須ケ口1238 TEL:052-400-2911【公式ホームページ】 http://www.city.kiyosu.aichi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,600円 東邦瓦斯 | 344 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,782円 名古屋市上下水道局 | 481 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 未整備 清須市 | - |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 22,611t | 330 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 1,079g | 779 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 46.2% | 37 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | ごみ袋代金のみ有料。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 要事前予約。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 0% | 724 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
14件 (2.54件) |
267 / 805 位 (394 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
414件 (7.52件) |
356 / 805 位 (564 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,602件 (29.11件) |
519 / 805 位 (783 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 6館 | 503 / 805 位 |
| 郵便局数 | 7局 | 716 / 805 位 |
| 百貨店数 | 0店 | 680 / 805 位 |
| 都市公園数 | 50箇所 | 320 / 786 位 |
| 公園総面積 | 184,100m2 | 631 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.37m2 | 631 / 785 位 |
| 図書館数 | 0館 | 793 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
39,202冊 (0.71冊) |
793 / 805 位 (797 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 98,950円/m2 | 163 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 105,667円/m2 | 268 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 200万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)本市に1年以上実在し、住民基本台帳法に基づく記録及び外国人登録法に基づく登録原票に登録されており、かつ勤務又は営業年数が1年以上経過している方(2)市税の滞納がない方(3)年齢は、満20歳以上とし、最終弁済が満70歳を超えないで、かつ返済能力(年収150万円以上)あると認められる方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 200万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)本市に1年以上実在し、住民基本台帳法に基づく記録及び外国人登録法に基づく登録原票に登録されており、かつ勤務又は営業年数が1年以上経過している方(2)市税の滞納がない方(3)年齢は、満20歳以上とし、最終弁済が満70歳を超えないで、かつ返済能力(年収150万円以上)あると認められる方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 200万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)本市に1年以上実在し、住民基本台帳法に基づく記録及び外国人登録法に基づく登録原票に登録されており、かつ勤務又は営業年数が1年以上経過している方(2)市税の滞納がない方(3)年齢は、満20歳以上とし、最終弁済が満70歳を超えないで、かつ返済能力(年収150万円以上)あると認められる方。 | - |
愛知県清須市
-
JR東海道本線/枇杷島/徒歩6分...
間取り:3DK/専有面積:62.50㎡/家賃:79,000円/管理費等:3... -
名鉄本線/新清洲/徒歩9分/愛知...
間取り:2DK/専有面積:38.50㎡/家賃:45,000円/管理費等:2... -
名鉄本線/新清洲/徒歩13分/愛...
間取り:2LDK/専有面積:57.33㎡/家賃:70,000円/管理費等:... -
名鉄犬山線/下小田井/徒歩8分/...
間取り:3DK/専有面積:52.00㎡/家賃:62,000円/管理費等:3... -
名鉄本線/新清洲/徒歩9分/愛知...
間取り:3DK/専有面積:53.00㎡/家賃:53,000円/管理費等:2... -
城北線/尾張星の宮/徒歩8分/愛...
間取り:2LDK/専有面積:56.00㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
城北線/尾張星の宮/徒歩9分/愛...
間取り:2LDK/専有面積:49.00㎡/家賃:64,000円/管理費等:... -
名鉄本線/新清洲/徒歩11分/愛...
間取り:3DK/専有面積:49.50㎡/家賃:67,000円/管理費等:4... -
名鉄本線/須ケ口/徒歩30分/愛...
間取り:3DK/専有面積:49.50㎡/家賃:55,000円/管理費等:4... -
JR東海道本線/清洲/徒歩13分...
間取り:3LDK/専有面積:59.00㎡/家賃:61,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI









