都道府県から検索できます
元気あふれる 快適都市 −共に創る 安心 快適 いきいき都市−
【市役所所在地】 〒476-8601 東海市中央町1−1 TEL:052-603-2211【公式ホームページ】 http://www.city.tokai.aichi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,600円 東邦瓦斯 | 344 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,730円 東海市水道部 | 452 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,830円 東海市 | 175 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 43,946t | 557 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 843g | 604 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 31.6% | 82 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 下水道普及率 | 52.3% | 407 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
23件 (2.20件) |
473 / 805 位 (260 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
865件 (8.29件) |
577 / 805 位 (641 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
2,229件 (21.36件) |
594 / 805 位 (678 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 11館 | 347 / 805 位 |
| 郵便局数 | 11局 | 556 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 43箇所 | 346 / 786 位 |
| 公園総面積 | 949,800m2 | 221 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 9.2m2 | 319 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 3館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
263,435冊 (2.52冊) |
355 / 805 位 (509 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 90,800円/m2 | 178 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 123,000円/m2 | 221 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)本市に居住している勤労者又は本市に転入を希望する給与所得者で住民税を完納し、かつ、勤務している事業所が住民税の特別徴収義務者であること(2)勤務する事業所から退職金が支給される見込みがあり、かつ、継続的な収入見込みのある者であること。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)本市に居住している勤労者又は本市に転入を希望する給与所得者で住民税を完納し、かつ、勤務している事業所が住民税の特別徴収義務者であること(2)勤務する事業所から退職金が支給される見込みがあり、かつ、継続的な収入見込みのある者であること。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)本市に居住している勤労者又は本市に転入を希望する給与所得者で住民税を完納し、かつ、勤務している事業所が住民税の特別徴収義務者であること(2)勤務する事業所から退職金が支給される見込みがあり、かつ、継続的な収入見込みのある者であること。 | - |
愛知県東海市
-
名鉄常滑線/名和/徒歩14分/愛...
間取り:2LDK/専有面積:56.80㎡/家賃:63,000円/管理費等:... -
名鉄常滑線/名和/徒歩12分/愛...
間取り:2LDK/専有面積:56.51㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
名鉄常滑線/名和/徒歩10分/愛...
間取り:2LDK/専有面積:64.97㎡/家賃:69,000円/管理費等:... -
名鉄河和線/南加木屋/バス6分:...
間取り:2DK/専有面積:40.57㎡/家賃:48,000円/管理費等:2... -
名鉄河和線/高横須賀/徒歩10分...
間取り:2DK/専有面積:40.57㎡/家賃:54,000円/管理費等:2... -
名鉄河和線/高横須賀/徒歩16分...
間取り:3LDK/専有面積:59.40㎡/家賃:66,000円/管理費等:... -
名鉄河和線/南加木屋/徒歩12分...
間取り:2LDK/専有面積:45.60㎡/家賃:62,000円/管理費等:... -
名鉄常滑線/尾張横須賀/徒歩1分...
間取り:2DK/専有面積:41.76㎡/家賃:53,000円/管理費等:2... -
名鉄常滑線/太田川/徒歩10分/...
間取り:2LDK/専有面積:56.51㎡/家賃:66,000円/管理費等:... -
名鉄常滑線/太田川/徒歩10分/...
間取り:3DK/専有面積:56.07㎡/家賃:64,000円/管理費等:2...
powered by CHINTAI









