都道府県から検索できます
私たちのまちは世界に開かれた生活文化都市を目指しています
【市役所所在地】 〒479-8610 常滑市新開町4−1 TEL:0569-35-5111【公式ホームページ】 http://www.city.tokoname.aichi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,600円 東邦瓦斯 | 344 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,782円 常滑市水道事業 | 481 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,627円 常滑市 | 100 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 24,556t | 363 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 931g | 739 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 15.4% | 575 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 3,000円 | 632 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | -% | - |
| 下水道普及率 | 22.8% | 633 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
9件 (1.76件) |
114 / 805 位 (114 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
310件 (6.05件) |
255 / 805 位 (318 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
761件 (14.84件) |
318 / 805 位 (456 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 4館 | 585 / 805 位 |
| 郵便局数 | 9局 | 636 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 13箇所 | 598 / 786 位 |
| 公園総面積 | 439,000m2 | 436 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 8.75m2 | 344 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 3館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
234,923冊 (4.58冊) |
390 / 805 位 (107 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 知多半島5市5町(半田市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 70,600円/m2 | 238 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 109,500円/m2 | 251 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)勤労者で同一事業所に1年以上勤続している方(2)市内に居住又は居住しようとする方(3)税を完納していること(4)自己資金が総額の20%以上あること。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)勤労者で同一事業所に1年以上勤続している方(2)市内に居住又は居住しようとする方(3)税を完納していること(4)自己資金が総額の20%以上あること。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)勤労者で同一事業所に1年以上勤続している方(2)市内に居住又は居住しようとする方(3)税を完納していること(4)自己資金が総額の20%以上あること。 | - |
愛知県常滑市
-
知多バス/南樽水/徒歩5分/愛知...
間取り:3LDK/専有面積:65.40㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
名鉄常滑線/榎戸/徒歩5分/愛知...
間取り:2LDK/専有面積:66.25㎡/家賃:64,000円/管理費等:... -
知多バス/南樽水/徒歩5分/愛知...
間取り:3LDK/専有面積:67.69㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
名鉄常滑線/常滑/徒歩25分/愛...
間取り:2LDK/専有面積:55.08㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
名鉄常滑線/常滑/徒歩15分/愛...
間取り:3DK/専有面積:48.00㎡/家賃:56,000円/管理費等:5... -
名鉄常滑線/常滑/徒歩25分/愛...
間取り:2LDK/専有面積:55.08㎡/家賃:59,000円/管理費等:... -
名鉄常滑線/常滑/徒歩17分/愛...
間取り:3LDK/専有面積:48.50㎡/家賃:50,000円/管理費等:... -
知多バス/南樽水/徒歩5分/愛知...
間取り:3LDK/専有面積:67.69㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
知多バス/南樽水/徒歩5分/愛知...
間取り:3LDK/専有面積:67.69㎡/家賃:69,000円/管理費等:... -
名鉄常滑線/常滑/徒歩20分/愛...
間取り:3LDK/専有面積:62.50㎡/家賃:68,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI









