都道府県から検索できます
観光交流立市 がまごおり
【市役所所在地】 〒443-8601 蒲郡市旭町17−1 TEL:0533-66-1111【公式ホームページ】 http://www.city.gamagori.aichi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,600円 東邦瓦斯 | 344 / 604位 |
| 5,035円 中部瓦斯 | 441 / 604位 | |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,898円 蒲郡市上下水道部 | 529 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,995円 蒲郡市 | 266 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 38,322t | 517 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 891g | 687 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 21.9% | 286 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 1個につき800円。クリーンセンターへの持ち込みも可。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 10,000円 | 580 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 45% | - |
| 下水道普及率 | 56.2% | 372 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
31件 (3.78件) |
557 / 805 位 (690 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
541件 (6.59件) |
434 / 805 位 (410 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,629件 (19.84件) |
525 / 805 位 (644 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 11館 | 347 / 805 位 |
| 郵便局数 | 11局 | 556 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 28箇所 | 438 / 786 位 |
| 公園総面積 | 195,000m2 | 621 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 2.38m2 | 691 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 7館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
282,165冊 (3.44冊) |
332 / 805 位 (277 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 豊川市、豊橋市、新城市、岡崎市、田原市、西尾市。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 88,275円/m2 | 185 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 102,667円/m2 | 282 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1300万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)税の滞納がなく、必要な自己資金が2割以上あること(2)継続的収入があり、取扱金融機関において元金利の償還が確実と認められること(3)購入・新築する住宅の床面積が30m2以上280m2以下であること。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1300万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)税の滞納がなく、必要な自己資金が2割以上あること(2)継続的収入があり、取扱金融機関において元金利の償還が確実と認められること(3)購入・新築する住宅の床面積が30m2以上280m2以下であること。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1100万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)税の滞納がなく、必要な自己資金が2割以上あること(2)継続的収入があり、取扱金融機関において元金利の償還が確実と認められること(3)増築する住宅の床面積が10m2以上で、既存住宅との合計床面積が280m2以下であること。 | - |
愛知県蒲郡市
-
JR東海道本線/三河大塚/徒歩5...
間取り:2DK/専有面積:46.06㎡/家賃:54,000円/管理費等:2... -
名鉄蒲郡線/西浦/徒歩8分/愛知...
間取り:2LDK/専有面積:54.67㎡/家賃:64,000円/管理費等:... -
名鉄蒲郡線/三河鹿島/徒歩10分...
間取り:2DK/専有面積:42.77㎡/家賃:54,000円/管理費等:3... -
JR東海道本線/三河三谷/徒歩5...
間取り:2LDK/専有面積:80.23㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
JR東海道本線/三河三谷/徒歩1...
間取り:2DK/専有面積:40.92㎡/家賃:49,000円/管理費等:-... -
JR東海道本線/三河三谷/徒歩8...
間取り:2LDK/専有面積:66.35㎡/家賃:71,000円/管理費等:... -
JR東海道本線/蒲郡/徒歩15分...
間取り:2K/専有面積:33.00㎡/家賃:30,000円/管理費等:--... -
JR東海道本線/蒲郡/徒歩5分/...
間取り:2LDK/専有面積:52.99㎡/家賃:70,000円/管理費等:... -
名鉄蒲郡線/三河鹿島/徒歩10分...
間取り:3DK/専有面積:50.00㎡/家賃:57,000円/管理費等:3... -
サンライズバス/織物組合前/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:50.00㎡/家賃:56,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI









