都道府県から検索できます
書のまち春日井
【市役所所在地】 〒486-8686 春日井市鳥居松町5−44 TEL:0568-81-5111【公式ホームページ】 http://www.city.kasugai.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,600円 東邦瓦斯 | 344 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,289円 春日井市水道部 | 174 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,837円 春日井市 | 181 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 144,253t | 734 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 879g | 672 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 17.4% | 462 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 1辺の長さ80cm以上で、重さが50kg以下のもの。1個当たり1,000円。 | - |
| 下水道普及率 | 62.8% | 324 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
59件 (1.99件) |
689 / 805 位 (182 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
2,375件 (8.03件) |
723 / 805 位 (616 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
7,955件 (26.89件) |
753 / 805 位 (774 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 5館 | 537 / 805 位 |
| 郵便局数 | 31局 | 164 / 805 位 |
| 百貨店数 | 6店 | 101 / 805 位 |
| 都市公園数 | 231箇所 | 83 / 786 位 |
| 公園総面積 | 3,112,400m2 | 54 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 10.52m2 | 262 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 9館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
488,377冊 (1.65冊) |
163 / 805 位 (720 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 中部大学、犬山市立図書館・江南市立図書館・小牧市立図書館ほか。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 100,435円/m2 | 159 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 137,833円/m2 | 192 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に1年以上居住し、同一事業所に1年以上勤務、または市内同一事業所に1年以上勤務している20歳以上の方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に1年以上居住し、同一事業所に1年以上勤務、または市内同一事業所に1年以上勤務している20歳以上の方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に1年以上居住し、同一事業所に1年以上勤務、または市内同一事業所に1年以上勤務している20歳以上の方。 | - |
愛知県春日井市
-
JR中央本線/勝川/徒歩15分/...
間取り:2DK/専有面積:35.00㎡/家賃:58,000円/管理費等:-... -
JR中央本線/春日井/徒歩21分...
間取り:2DK/専有面積:44.72㎡/家賃:56,000円/管理費等:3... -
名鉄バス(春日井付近)/高山口/...
間取り:2DK/専有面積:47.23㎡/家賃:62,000円/管理費等:3... -
JR中央本線/春日井/徒歩21分...
間取り:2LDK/専有面積:59.50㎡/家賃:63,000円/管理費等:... -
JR中央本線/春日井/徒歩8分/...
間取り:2LDK/専有面積:55.43㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
JR中央本線/春日井/徒歩4分/...
間取り:2K/専有面積:33.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:2,... -
JR中央本線/神領/徒歩14分/...
間取り:3DK/専有面積:52.17㎡/家賃:59,000円/管理費等:3... -
JR中央本線/勝川/徒歩15分/...
間取り:2DK/専有面積:45.00㎡/家賃:50,000円/管理費等:2... -
JR中央本線/春日井/徒歩21分...
間取り:2DK/専有面積:44.72㎡/家賃:56,000円/管理費等:3... -
JR中央本線/春日井/徒歩16分...
間取り:2DK/専有面積:44.71㎡/家賃:59,000円/管理費等:3...
powered by CHINTAI










