都道府県から検索できます
木曽の清流に映え、心ふれあう躍動都市 いちのみや
【市役所所在地】 〒491-8501 一宮市本町2−5−6 TEL:0586-28-8100【公式ホームページ】 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,600円 東邦瓦斯 | 344 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 1,838円 一宮市上下水道部 | 55 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,686円 一宮市 | 130 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 152,220t | 741 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 778g | 411 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 21.0% | 326 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 有料戸別収集(1点につき800円)。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 47% | - |
| 下水道普及率 | 41% | 509 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
104件 (2.80件) |
757 / 805 位 (477 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
3,026件 (8.14件) |
751 / 805 位 (627 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
8,633件 (23.23件) |
760 / 805 位 (720 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 20館 | 179 / 805 位 |
| 郵便局数 | 38局 | 126 / 805 位 |
| 百貨店数 | 14店 | 24 / 805 位 |
| 都市公園数 | 115箇所 | 182 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,439,645m2 | 147 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.88m2 | 597 / 785 位 |
| 図書館数 | 3館 | 136 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
782,919冊 (2.11冊) |
77 / 805 位 (623 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 稲沢市(中央図書館・祖父江の森図書館・平和町図書館)、江南市(江南市立図書館)、北名古屋市(北名古屋市東図書館・北名古屋市西図書館)。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 88,238円/m2 | 186 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 142,571円/m2 | 180 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)同一事業所に1年以上勤務し、かつ、引き続き勤務する勤労者(2)市内に居住し、又は市内に居住しようとする勤労者で、自己が居住するために新築、増改築及び土地、家屋を購入する方(3)現住所に引き続き1年以上居住している勤労者。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)同一事業所に1年以上勤務し、かつ、引き続き勤務する勤労者(2)市内に居住し、又は市内に居住しようとする勤労者で、自己が居住するために新築、増改築及び土地、家屋を購入する方(3)現住所に引き続き1年以上居住している勤労者。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)同一事業所に1年以上勤務し、かつ、引き続き勤務する勤労者(2)市内に居住し、又は市内に居住しようとする勤労者で、自己が居住するために新築、増改築及び土地、家屋を購入する方(3)現住所に引き続き1年以上居住している勤労者。 | - |
愛知県一宮市
-
名鉄尾西線/苅安賀/徒歩16分/...
間取り:2LDK/専有面積:50.24㎡/家賃:62,000円/管理費等:... -
名鉄本線/名鉄一宮/徒歩19分/...
間取り:4LDK/専有面積:79.61㎡/家賃:90,000円/管理費等:... -
JR東海道本線/木曽川/徒歩23...
間取り:2LDK/専有面積:55.11㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
名鉄本線/名鉄一宮/徒歩19分/...
間取り:2LDK/専有面積:50.05㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
JR東海道本線/木曽川/徒歩23...
間取り:2LDK/専有面積:55.11㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
名鉄本線/妙興寺/徒歩25分/愛...
間取り:3LDK/専有面積:70.20㎡/家賃:106,000円/管理費等... -
名鉄本線/名鉄一宮/徒歩29分/...
間取り:2LDK/専有面積:64.38㎡/家賃:69,000円/管理費等:... -
名鉄本線/今伊勢/徒歩11分/愛...
間取り:3LDK/専有面積:58.30㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
名鉄本線/名鉄一宮/バス12分:...
間取り:3DK/専有面積:53.46㎡/家賃:55,000円/管理費等:7... -
JR東海道本線/尾張一宮/徒歩1...
間取り:2SLDK/専有面積:77.32㎡/家賃:103,000円/管理費...
powered by CHINTAI









