愛知県 岡崎市(おかざきし)
人、水、緑が輝く 活気に満ちた 美しい都市 岡崎
- 市区役所所在地:
- 〒444-8601 岡崎市十王町2−9 TEL:0564-23-6495
- 公式ホームページ:
- http://www.city.okazaki.aichi.jp/
-
岡崎市は、1916年7月1日に全国で67番目に市制を施行。2003年4月に全国31番目の中核市に移行、2006年1月には額田町と合併し、面積38... つづきを読む
| 総人口 | 363,807人 | 64位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 105.1% | 54位(806市区中) |
| 人口(男) | 183,706人 | 58位(806市区中) |
| 人口(女) | 180,101人 | 69位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 102% | 67位(806市区中) |
| 世帯数 | 131,380世帯 | 74位(806市区中) |
| 昼間人口 | 338,569人 | 78位(806市区中) |
| 人口総数 | 364,757人 | 64位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 15.6% | 55位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 67% | 91位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 17.4% | 762位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 4.68人 | 125位(806市区中) |
| 転入者数 | 14,042人 | 69位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 38.50人 | 295位(806市区中) |
| 転出者数 | 13,759人 | 67位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 37.72人 | 346位(806市区中) |
| 出生数 | 3,862人 | 47位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 10.59人 | 47位(806市区中) |
| 死亡数 | 2,437人 | 86位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 6.68人 | 739位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 2,481件 | 51位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 6.80件 | 67位(806市区中) |
| 離婚件数 | 679件 | 68位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.86件 | 403位(806市区中) |
| 総面積 | 387.24km2 | 195位(806市区中) |
| 可住地面積 | 152.78km2 | 157位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 2,381人/km2 | 208位(805市区中) |
| 歳入額 | 117,602,199千円 | 68位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 322千円 | 597位(806市区中) |
| 歳出額 | 113,035,582千円 | 738位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 310千円 | 205位(806市区中) |
| 地方税 | 67,924,059千円 | 43位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 186.22千円 | 81位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 61,180,812千円 | 664位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 167.73千円 | 33位(806市区中) |
| 財政力指数 | 1.13 | 45位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 4.2% | 16位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 78.6% | 39位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0.8% | 101位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 2,255人 | 76位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 6.18人 | 683位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 100.4 | 631位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 343,579円 | 431位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 1,110,000円 | 761位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
岡崎市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
名鉄名古屋本線/矢作橋/徒歩1...
間取り:2LDK/専有面積:62.62㎡/家賃:67,000円/管理費等:2,500円/敷... -
名鉄名古屋本線/藤川/徒歩15...
間取り:3DK/専有面積:49.50㎡/家賃:49,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
東海道本線/岡崎/バス10分:...
間取り:3LDK/専有面積:70.78㎡/家賃:66,000円/管理費等:3,000円/敷... -
東海道本線/岡崎/バス13分:...
間取り:3DK/専有面積:58.15㎡/家賃:60,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月... -
東海道本線/岡崎/バス10分:...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:46,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
名鉄名古屋本線/美合/バス10...
間取り:3DK/専有面積:61.88㎡/家賃:71,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
愛知環状鉄道/北野桝塚/徒歩2...
間取り:2DK/専有面積:46.79㎡/家賃:61,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
名鉄名古屋本線/藤川/徒歩15...
間取り:3DK/専有面積:52.17㎡/家賃:49,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
名鉄名古屋本線/藤川/徒歩15...
間取り:3DK/専有面積:52.17㎡/家賃:49,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
愛知環状鉄道/大門/徒歩5分/...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:54,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月...
powered by 「いい部屋ネット」




岡崎市の地域情報
岡崎城
