都道府県から検索できます
自然を守り、文化を育む、魅力(ゆめ)ある「温泉健康都市」
【市役所所在地】 〒410-2292 伊豆の国市長岡340−1 TEL:055-948-2901【公式ホームページ】 http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 882円 伊豆の国市都市整備部(大仁地区) | 1 / 1170位 |
| 1,527円 伊豆の国市都市整備部(伊豆長岡地区) | 18 / 1170位 | |
| 1,890円 伊豆の国市都市整備部(韮山地区) | 64 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,680円 伊豆の国市 | 109 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 18,482t | 244 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 730g | 287 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 28.8% | 122 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 60.2% | 341 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
11件 (2.20件) |
177 / 805 位 (258 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
496件 (9.92件) |
415 / 805 位 (737 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
778件 (15.56件) |
329 / 805 位 (491 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 4館 | 585 / 805 位 |
| 郵便局数 | 10局 | 599 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 13箇所 | 598 / 786 位 |
| 公園総面積 | 470,355m2 | 421 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 9.29m2 | 317 / 785 位 |
| 図書館数 | 3館 | 136 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
205,443冊 (4.11冊) |
438 / 805 位 (158 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 沼津市立図書館、伊豆市立図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 86,520円/m2 | 193 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 102,667円/m2 | 282 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 700万円 | - |
| 条件・備考等 | 50m2以上175m2以下。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 700万円 | - |
| 条件・備考等 | 50m2以上175m2以下。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 700万円 | - |
| 条件・備考等 | 50m2以上175m2以下。 | - |
静岡県伊豆の国市
-
伊豆箱根鉄道駿豆線/伊豆長岡/徒...
間取り:3DK/専有面積:51.15㎡/家賃:62,000円/管理費等:3... -
伊豆箱根鉄道駿豆線/原木/徒歩6...
間取り:2K/専有面積:33.00㎡/家賃:50,000円/管理費等:1,... -
伊豆箱根鉄道駿豆線/伊豆長岡/バ...
間取り:3DK/専有面積:49.50㎡/家賃:60,000円/管理費等:2... -
伊豆箱根鉄道駿豆線/伊豆長岡/バ...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:60,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










