都道府県から検索できます
健康文化都市
【市役所所在地】 〒410-1192 裾野市佐野1059 TEL:055-992-1111【公式ホームページ】 http://www.city.susono.shizuoka.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,953円 静岡瓦斯 | 427 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,152円 裾野市水道部 | 123 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,995円 裾野市 | 266 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 18,519t | 245 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 724g | 274 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 15.4% | 575 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 70歳以上の高齢者のみの世帯、もしくは障害者関係の手帳を所持している者のみの世帯につき年2回まで戸別収集を行う。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 27.5% | 601 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
16件 (3.02件) |
323 / 805 位 (540 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
557件 (10.50件) |
447 / 805 位 (754 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
841件 (15.85件) |
348 / 805 位 (501 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 1館 | 710 / 805 位 |
| 郵便局数 | 8局 | 675 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 15箇所 | 571 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,138,100m2 | 187 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 21.63m2 | 74 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
161,639冊 (3.05冊) |
532 / 805 位 (351 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 沼津市、三島市、御殿場市、清水町、小山町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 92,125円/m2 | 175 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 119,000円/m2 | 229 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に自ら居住する住宅を新築または増改築するか、住宅または宅地の購入を希望する勤労者、市民税等の完納者、貸付を受けなければ住宅の建設または住宅や宅地の購入が困難な方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に自ら居住する住宅を新築または増改築するか、住宅または宅地の購入を希望する勤労者、市民税等の完納者、貸付を受けなければ住宅の建設または住宅や宅地の購入が困難な方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に自ら居住する住宅を新築または増改築するか、住宅または宅地の購入を希望する勤労者、市民税等の完納者、貸付を受けなければ住宅の建設または住宅や宅地の購入が困難な方。 | - |
静岡県裾野市
-
JR御殿場線(静岡県内)/岩波/...
間取り:2DK/専有面積:35.00㎡/家賃:57,000円/管理費等:-... -
JR御殿場線(静岡県内)/岩波/...
間取り:3DK/専有面積:51.84㎡/家賃:73,000円/管理費等:2... -
JR御殿場線(静岡県内)/岩波/...
間取り:2DK/専有面積:35.00㎡/家賃:56,000円/管理費等:-... -
JR御殿場線(静岡県内)/裾野/...
間取り:3LDK/専有面積:65.00㎡/家賃:78,000円/管理費等:... -
JR御殿場線(静岡県内)/岩波/...
間取り:3DK/専有面積:51.84㎡/家賃:73,000円/管理費等:2... -
JR御殿場線(静岡県内)/岩波/...
間取り:3DK/専有面積:51.84㎡/家賃:73,000円/管理費等:2... -
JR御殿場線(静岡県内)/裾野/...
間取り:3LDK/専有面積:65.00㎡/家賃:80,000円/管理費等:... -
JR御殿場線(静岡県内)/裾野/...
間取り:2K/専有面積:27.07㎡/家賃:42,000円/管理費等:3,... -
JR御殿場線(静岡県内)/岩波/...
間取り:3DK/専有面積:51.84㎡/家賃:73,000円/管理費等:2... -
JR御殿場線(静岡県内)/裾野/...
間取り:2DK/専有面積:44.62㎡/家賃:59,000円/管理費等:3...
powered by CHINTAI










