都道府県から検索できます
伊豆の太陽 下田市
【市役所所在地】 〒415-8501 下田市東本郷1−5−18 TEL:0558-22-2211【公式ホームページ】 http://www.city.shimoda.shizuoka.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1回500円を月4回まで自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり(第3子以降は所得制限なし。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1日500円の自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり(第3子以降は所得制限なし。) | - |
| 公立保育所数 | 6所 | 477 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 1所 | - |
| 公立保育所定員数 | 480人 | 521 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 345人 | 501 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 2所 | 629 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 2所 | - |
| 私立保育所定員数 | 210人 | 591 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 195人 | 513 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 5園 | 259 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 0園 | 697 / 775 位 |
| 園児数 | 161人 | 703 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 20% | 349 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 7校 | 708 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 1,250人 | 758 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 30人 | 134 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 16.8人 | 104 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 71.4% | 698 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 82% | 517 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 4校 | 597 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 620人 | 758 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 30人 | 402 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 4.6人 | 662 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 91.8% | 144 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 96.4% | 19 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 2校 | 513 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,084人 | 569 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 3所 | 501 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
52床 (19.47床) |
769 / 805 位 (755 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 26所 | 643 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 15所 | 653 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
37人 (13.85人) |
721 / 805 位 (492 / 805 位) |
| 内科医師数 | 23人 | 667 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
7人 (23.31人) |
680 / 805 位 (159 / 805 位) |
| 外科医師数 | 4人 | 760 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
3人 (6.63人) |
500 / 805 位 (77 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 22人 | 610 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
2人 (6.66人) |
776 / 805 位 (744 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,200円 | 49 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
160人 (2.10人) |
680 / 805 位 (352 / 805 位) |










