都道府県から検索できます
伊豆の太陽 下田市
【市役所所在地】 〒415-8501 下田市東本郷1−5−18 TEL:0558-22-2211【公式ホームページ】 http://www.city.shimoda.shizuoka.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,889円 下田ガス | 550 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,675円 下田市上下水道課 | 813 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,785円 下田市 | 161 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 15,354t | 185 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 773g | 401 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 8.1% | 770 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 10,000円 | 580 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 33% | - |
| 下水道普及率 | 42.5% | 493 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
8件 (3.01件) |
83 / 805 位 (537 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
191件 (7.19件) |
126 / 805 位 (513 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
325件 (12.24件) |
122 / 805 位 (324 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 12館 | 319 / 805 位 |
| 郵便局数 | 7局 | 716 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 8箇所 | 666 / 786 位 |
| 公園総面積 | 388,737m2 | 468 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 16.43m2 | 132 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
91,505冊 (3.45冊) |
699 / 805 位 (276 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 61,000円/m2 | 271 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 114,000円/m2 | 240 / 794 位 |











