都道府県から検索できます
緑きらきら、人いきいき、御殿場
【市役所所在地】 〒412-8601 御殿場市萩原483 TEL:0550-83-1212【公式ホームページ】 http://www.city.gotemba.shizuoka.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,505円 御殿場瓦斯 | 522 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,490円 御殿場市建設水道部 | 284 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,100円 御殿場市 | 316 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 31,196t | 455 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 686g | 200 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 67.2% | 9 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 一部有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 指定ごみ袋。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 出張収集。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 50,000円 | 1 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 26.1% | 609 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
21件 (2.44件) |
426 / 805 位 (350 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
997件 (11.60件) |
605 / 805 位 (780 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,516件 (17.63件) |
507 / 805 位 (575 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 1館 | 710 / 805 位 |
| 郵便局数 | 12局 | 516 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 13箇所 | 598 / 786 位 |
| 公園総面積 | 214,900m2 | 605 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 2.56m2 | 683 / 785 位 |
| 図書館数 | 2館 | 202 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
232,594冊 (2.71冊) |
393 / 805 位 (459 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 沼津市・三島市・裾野市・小山町・清水町・長泉町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 79,000円/m2 | 215 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 115,000円/m2 | 238 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 御殿場市勤労者住宅建設資金貸付制度:市内に自ら居住する住宅を新築し、増改築し、又は住宅若しくは宅地を購入する方、市町村税の完納の方、貸付けをうけなければ住宅の建設又は住宅若しくは宅地の購入が困難な方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 御殿場市勤労者住宅建設資金貸付制度:市内に自ら居住する住宅を新築し、増改築し、又は住宅若しくは宅地を購入する方、市町村税の完納の方、貸付けをうけなければ住宅の建設又は住宅若しくは宅地の購入が困難な方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 御殿場市勤労者住宅建設資金貸付制度:市内に自ら居住する住宅を新築し、増改築し、又は住宅若しくは宅地を購入する方、市町村税の完納の方、貸付けをうけなければ住宅の建設又は住宅若しくは宅地の購入が困難な方。 | - |
静岡県御殿場市
-
JR御殿場線(静岡県内)/御殿場...
間取り:2DK/専有面積:44.34㎡/家賃:64,000円/管理費等:3... -
JR御殿場線(静岡県内)/富士岡...
間取り:2LDK/専有面積:62.81㎡/家賃:75,000円/管理費等:... -
JR御殿場線(静岡県内)/富士岡...
間取り:2DK/専有面積:40.50㎡/家賃:53,000円/管理費等:3... -
JR御殿場線(静岡県内)/富士岡...
間取り:2DK/専有面積:46.53㎡/家賃:59,000円/管理費等:2... -
JR御殿場線(静岡県内)/御殿場...
間取り:2DK/専有面積:44.71㎡/家賃:61,000円/管理費等:2... -
JR御殿場線(静岡県内)/御殿場...
間取り:2LDK/専有面積:62.81㎡/家賃:74,000円/管理費等:... -
JR御殿場線(静岡県内)/御殿場...
間取り:2LDK/専有面積:54.72㎡/家賃:85,000円/管理費等:... -
JR御殿場線(静岡県内)/御殿場...
間取り:2LDK/専有面積:62.00㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
JR御殿場線(静岡県内)/御殿場...
間取り:2DK/専有面積:40.50㎡/家賃:53,000円/管理費等:3... -
JR御殿場線(静岡県内)/御殿場...
間取り:2DK/専有面積:35.00㎡/家賃:56,000円/管理費等:2...
powered by CHINTAI











