- 市区役所所在地:
- 〒417-8601 富士市永田町1−100 TEL:0545-51-0123
- 公式ホームページ:
- http://www.city.fuji.shizuoka.jp
-
富士市は、北に富士山を仰ぎ、南には駿河湾が広がる風光明媚で温暖な静岡県東部の中核都市です。良質で豊富な富士山の地下水に恵まれ、古くから紙のまちと... つづきを読む
| 総人口 | 253,297人 | 104位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 100.7% | 266位(806市区中) |
| 人口(男) | 125,263人 | 103位(806市区中) |
| 人口(女) | 128,034人 | 104位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 97.8% | 213位(806市区中) |
| 世帯数 | 86,791世帯 | 122位(806市区中) |
| 昼間人口 | 253,881人 | 113位(806市区中) |
| 人口総数 | 256,266人 | 101位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 14.7% | 148位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 64.4% | 280位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 20.8% | 571位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 0.42人 | 258位(806市区中) |
| 転入者数 | 6,896人 | 164位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 26.91人 | 576位(806市区中) |
| 転出者数 | 6,998人 | 162位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 27.31人 | 696位(806市区中) |
| 出生数 | 2,265人 | 95位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 8.84人 | 246位(806市区中) |
| 死亡数 | 2,055人 | 107位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 8.02人 | 588位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 1,530件 | 101位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 5.97件 | 161位(806市区中) |
| 離婚件数 | 626件 | 78位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.44件 | 61位(806市区中) |
| 総面積 | 245.02km2 | 295位(806市区中) |
| 可住地面積 | 123.47km2 | 220位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 2,051人/km2 | 226位(805市区中) |
| 歳入額 | 84,043,934千円 | 108位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 328千円 | 574位(806市区中) |
| 歳出額 | 80,899,200千円 | 697位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 316千円 | 226位(806市区中) |
| 地方税 | 48,397,223千円 | 71位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 188.86千円 | 71位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 68,391,216千円 | 680位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 266.88千円 | 158位(806市区中) |
| 財政力指数 | 1.17 | 35位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 10.7% | 353位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 75.7% | 25位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 0.7% | 95位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 1,731人 | 106位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 6.75人 | 594位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 104.4 | 804位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 349,412円 | 551位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 1,000,000円 | 668位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
富士市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
東海道本線/富士/徒歩15分/...
間取り:2LDK/専有面積:56.77㎡/家賃:67,000円/管理費等:2,000円/敷... -
東海道本線/富士/徒歩15分/...
間取り:2LDK/専有面積:56.84㎡/家賃:69,000円/管理費等:2,000円/敷... -
東海道本線/富士/徒歩15分/...
間取り:2LDK/専有面積:57.08㎡/家賃:67,000円/管理費等:2,000円/敷... -
東海道本線/富士/徒歩15分/...
間取り:2LDK/専有面積:67.56㎡/家賃:73,000円/管理費等:2,000円/敷... -
東海道本線/富士/バス40分:...
間取り:2DK/専有面積:54.76㎡/家賃:56,000円/管理費等:3,500円/敷金... -
東海道本線/富士/徒歩15分/...
間取り:2LDK/専有面積:67.98㎡/家賃:73,000円/管理費等:2,000円/敷... -
東海道本線/富士/バス15分:...
間取り:2DK/専有面積:47.93㎡/家賃:51,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
東海道本線/富士/徒歩15分/...
間取り:2LDK/専有面積:67.36㎡/家賃:73,000円/管理費等:2,000円/敷... -
身延線/竪堀/バス15分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:58.52㎡/家賃:69,000円/管理費等:2,000円/敷... -
身延線/竪堀/バス15分:停歩...
間取り:2DK/専有面積:46.79㎡/家賃:59,000円/管理費等:2,000円/敷金...
powered by 「いい部屋ネット」



富士市の地域情報
富士川SAからみた富士山
