都道府県から検索できます
バラとSLとお茶のまち。
【市役所所在地】 〒427-8501 島田市中央町1−1 TEL:0547-37-5111【公式ホームページ】 http://www.city.shimada.shizuoka.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,944円 島田瓦斯 | 425 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,039円 島田市経済部 | 97 / 1170位 |
| 2,311円 大井上水道企業団 | 194 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,100円 島田市 | 316 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 36,957t | 502 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 905g | 703 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 25.6% | 193 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 戸別収集を実施。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 33% | - |
| 下水道普及率 | 9.1% | 697 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
12件 (1.25件) |
200 / 805 位 (36 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
863件 (8.98件) |
575 / 805 位 (689 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,052件 (10.95件) |
403 / 805 位 (253 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 3館 | 622 / 805 位 |
| 郵便局数 | 15局 | 415 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 92箇所 | 210 / 786 位 |
| 公園総面積 | 875,300m2 | 240 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 9.67m2 | 302 / 785 位 |
| 図書館数 | 2館 | 202 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
335,012冊 (3.49冊) |
270 / 805 位 (267 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 藤枝市、焼津市、大井川町、岡部町、吉田町、掛川市、菊川市、牧之原市、川根町、川根本町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 66,850円/m2 | 254 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 90,400円/m2 | 322 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に勤労者が住む住宅を新築および購入するとき=延べ床面積185m2以下(2)利子補給の対象融資額:300万円まで(3)利子補給期間の率:10年間、約定支払利息の1/2支給。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に居住している勤労者が、自分の住む住宅を増改築するとき=増改築前の既存建物が185m2以下で今回増改築する面積が50m2以下(2)利子補給の対象融資額:300万円まで(3)利子補給期間の率:10年間、約定支払利息の1/2支給。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)勤労者が市内に土地を購入し、かつ5年以内に住宅を建設するとき=土地の面積280m2以下(2)利子補給の対象融資額:300万円まで(3)利子補給期間の率:10年間、約定支払利息の1/2支給。 | - |
静岡県島田市
-
静鉄バス(島田市)/月坂団地/徒...
間取り:2LDK/専有面積:58.60㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
静鉄バス(島田市)/稲荷一丁目/...
間取り:2DK/専有面積:40.58㎡/家賃:50,000円/管理費等:3... -
JR東海道本線/島田/徒歩10分...
間取り:3LDK/専有面積:65.49㎡/家賃:78,000円/管理費等:... -
静鉄バス(島田市)/島田高校入口...
間取り:2DK/専有面積:40.55㎡/家賃:48,000円/管理費等:3... -
JR東海道本線/六合/徒歩21分...
間取り:3DK/専有面積:57.00㎡/家賃:68,000円/管理費等:-... -
JR東海道本線/島田/徒歩10分...
間取り:3LDK/専有面積:65.49㎡/家賃:78,000円/管理費等:... -
静鉄バス(島田市)/旭町/徒歩6...
間取り:2DK/専有面積:39.50㎡/家賃:50,000円/管理費等:3... -
静鉄バス(島田市)/島田高校入口...
間取り:2DK/専有面積:40.55㎡/家賃:50,000円/管理費等:3... -
静鉄バス(島田市)/稲荷一丁目/...
間取り:2DK/専有面積:40.58㎡/家賃:52,000円/管理費等:3... -
静鉄バス(島田市)/中溝町/徒歩...
間取り:3DK/専有面積:60.56㎡/家賃:75,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI











