静岡県 富士宮市(ふじのみやし)
富士山の自然に抱かれた やさしく元気なまち
- 市区役所所在地:
- 〒418-8601 富士宮市弓沢町150 TEL:0544-22-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/
-
富士山の西南麓に広がり、富士山本宮浅間大社の門前町として栄えてきました。気候は温暖で、富士山の雪解け水を源とする豊富な湧き水や、朝霧高原など豊か... つづきを読む
| 総人口 | 121,779人 | 233位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 101.3% | 222位(806市区中) |
| 人口(男) | 60,113人 | 231位(806市区中) |
| 人口(女) | 61,666人 | 231位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 97.5% | 221位(806市区中) |
| 世帯数 | 41,196世帯 | 253位(806市区中) |
| 昼間人口 | 114,562人 | 231位(806市区中) |
| 人口総数 | 123,994人 | 229位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 14.6% | 176位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 64.9% | 288位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 20.4% | 545位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 0.4人 | 258位(806市区中) |
| 転入者数 | 3,681人 | 298位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 29.69人 | 499位(806市区中) |
| 転出者数 | 3,768人 | 287位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 30.39人 | 615位(806市区中) |
| 出生数 | 1,166人 | 210位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 9.40人 | 167位(806市区中) |
| 死亡数 | 1,029人 | 239位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 8.30人 | 546位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 686件 | 221位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 5.53件 | 245位(806市区中) |
| 離婚件数 | 259件 | 218位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.09件 | 240位(806市区中) |
| 総面積 | 314.81km2 | 235位(806市区中) |
| 可住地面積 | 119.87km2 | 227位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 1,016人/km2 | 389位(805市区中) |
| 歳入額 | 32,638,706千円 | 316位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 263.23千円 | 768位(806市区中) |
| 歳出額 | 31,165,801千円 | 486位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 251.35千円 | 36位(806市区中) |
| 地方税 | 18,504,153千円 | 211位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 149.23千円 | 187位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 35,581,869千円 | 493位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 286.96千円 | 180位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.92 | 132位(783市区中) |
| 起債制限比率 | 13.4% | 646位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 83.7% | 106位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 3.5% | 144位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 660人 | 340位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 5.32人 | 785位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 94.6 | 157位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,541百円 | 558位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 9,310百円 | 576位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
富士宮市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
身延線/富士宮/バス15分:停...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:47,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
身延線/富士宮/バス20分:停...
間取り:2LDK/専有面積:51.67㎡/家賃:57,000円/管理費等:4,900円/敷... -
身延線/富士宮/バス15分:停...
間取り:2LDK/専有面積:65.14㎡/家賃:69,000円/管理費等:3,000円/敷... -
身延線/富士宮/徒歩19分/静...
間取り:2DK/専有面積:42.77㎡/家賃:54,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月... -
身延線/富士宮/バス16分:停...
間取り:2DK/専有面積:47.93㎡/家賃:52,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
身延線/富士宮/徒歩19分/静...
間取り:2LDK/専有面積:57.02㎡/家賃:63,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ... -
身延線/富士宮/バス20分:停...
間取り:2LDK/専有面積:51.67㎡/家賃:59,000円/管理費等:4,900円/敷... -
身延線/富士宮/バス16分:停...
間取り:2DK/専有面積:54.42㎡/家賃:54,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
身延線/富士宮/バス15分:停...
間取り:2LDK/専有面積:57.02㎡/家賃:60,000円/管理費等:1,500円/敷... -
身延線/富士宮/バス20分:停...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:43,000円/管理費等:--/敷金:2ヶ月...
powered by 「いい部屋ネット」



富士宮市の地域情報
白糸の滝
