都道府県から検索できます
水と緑と人が輝く夢あるまち・三島 〜環境先進都市をめざして〜
【市役所所在地】 〒411-8666 三島市北田町4−47 TEL:055-975-3111【公式ホームページ】 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,953円 静岡瓦斯 | 427 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 1,550円 三島市水道部 | 20 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,800円 三島市 | 172 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 50,042t | 585 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 959g | 752 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 16.7% | 493 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 60% | 342 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
31件 (2.76件) |
557 / 805 位 (465 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
1,174件 (10.46件) |
636 / 805 位 (753 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,683件 (14.99件) |
533 / 805 位 (465 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 4館 | 585 / 805 位 |
| 郵便局数 | 15局 | 415 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 58箇所 | 285 / 786 位 |
| 公園総面積 | 361,425m2 | 491 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.22m2 | 642 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
343,540冊 (3.06冊) |
260 / 805 位 (345 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 沼津市、清水町、長泉町、御殿場市、裾野市、小山町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 122,625円/m2 | 125 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 200,250円/m2 | 130 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1150万円 | - |
| 条件・備考等 | 三島市内に居住又は市内に引き続き5年以上勤務している勤労者で、市内に自ら居住する住宅を新築・増改築あるいは土地建物(中古含む)を購入する勤労者※ユニバーサルデザイン住宅150万円割増分含む。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1150万円 | - |
| 条件・備考等 | 三島市内に居住又は市内に引き続き5年以上勤務している勤労者で、市内に自ら居住する住宅を新築・増改築あるいは土地建物(中古含む)を購入する勤労者※ユニバーサルデザイン住宅150万円割増分含む。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1150万円 | - |
| 条件・備考等 | 三島市内に居住又は市内に引き続き5年以上勤務している勤労者で、市内に自ら居住する住宅を新築・増改築あるいは土地建物(中古含む)を購入する勤労者※ユニバーサルデザイン住宅150万円割増分含む。 | - |
静岡県三島市
-
伊豆箱根鉄道駿豆線/三島田町/徒...
間取り:2LDK/専有面積:54.00㎡/家賃:77,000円/管理費等:... -
伊豆箱根鉄道駿豆線/三島広小路/...
間取り:2K/専有面積:35.10㎡/家賃:45,000円/管理費等:1,... -
伊豆箱根鉄道駿豆線/三島田町/徒...
間取り:2DK/専有面積:46.37㎡/家賃:60,000円/管理費等:-... -
伊豆箱根鉄道駿豆線/三島二日町/...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:53,000円/管理費等:1... -
JR東海道本線/三島/バス25分...
間取り:3LDK/専有面積:62.92㎡/家賃:69,000円/管理費等:... -
JR東海道本線/三島/バス13分...
間取り:2LDK/専有面積:62.81㎡/家賃:73,000円/管理費等:... -
JR東海道本線/三島/バス10分...
間取り:2DK/専有面積:44.33㎡/家賃:62,000円/管理費等:3... -
JR東海道本線/三島/徒歩15分...
間取り:3LDK/専有面積:52.00㎡/家賃:62,000円/管理費等:... -
JR東海道本線/三島/徒歩15分...
間取り:3LDK/専有面積:68.38㎡/家賃:80,000円/管理費等:... -
伊豆箱根鉄道駿豆線/三島田町/徒...
間取り:2DK/専有面積:47.00㎡/家賃:74,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI











