都道府県から検索できます
ふるさと見っけ!温かあった下呂市・いで湯と清流のまち 下呂
【市役所所在地】 〒509-2295 下呂市森960 TEL:0576-24-2222【公式ホームページ】 http://www.city.gero.lg.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 38,494人 | 661 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 96% | 648 / 805 位 |
| 人口(男) | 18,352人 | 661 / 805 位 |
| 人口(女) | 20,142人 | 660 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 91.1% | 542 / 805 位 |
| 世帯数 | 12,797世帯 | 668 / 805 位 |
| 昼間人口 | 38,397人 | 648 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 38,784人 | 664 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.3% | 519 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 56.9% | 761 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 29.8% | 57 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -9.3人 | 612 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
846人 (21.81人) |
740 / 805 位 (744 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,099人 (28.34人) |
717 / 805 位 (692 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
261 人 (6.73人) |
685 / 805 位 (659 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
428 人 (11.04人) |
623 / 805 位 (201 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
140件 (3.61件) |
716 / 805 位 (757 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
44件 (1.13件) |
763 / 805 位 (792 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 851.06km2 | 38 / 805 位 |
| 可住地面積 | 84.89km2 | 340 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 453人/km2 | 667 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 11.9℃ | 684 / 805 位 |
| 年間降水量 | 2,458.4mm | 25 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,791.7時間 | 616 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
21,926,558千円 (565.35千円) |
506 / 805 位 (77 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
20,940,901千円 (539.94千円) |
289 / 805 位 (718 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
4,979,236千円 (128.38千円) |
580 / 805 位 (321 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
23,100,841千円 (595.63千円) |
282 / 805 位 (644 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.43 | 616 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 9.9% | 250 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 84.2% | 135 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 35.4% | 684 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
567人 (14.62人) |
418 / 805 位 (24 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 91.5 | 51 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,233百円 | 68 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 8,500百円 | 334 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 256千万円 | 555 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 5,188千万円 | 617 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 5,997千万円 | 617 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 観光都市 | - |
| 姉妹都市 | 石川県・宝達志水町 アメリカ・ケチカン市 アメリカ・ペンサコーラ市 | - |
| 特産・名産物 | 飛騨牛、夏秋トマト、トマト丼、花き(切り花)、木材、木造住宅 | - |
| 主な祭り・行事 | 田の神まつり(国重文)、下呂温泉まつり、力持ち小太郎まつり | - |
| 出身著名人 | 熊崎勝彦氏(元最高検察庁公安部長)ほか | - |










