都道府県から検索できます
きれいな川と美しい山に囲まれた自然の豊かなまち
【市役所所在地】 〒501-2192 山県市高木1000−1 TEL:0581-22-2111【公式ホームページ】 http://www.city.yamagata.gifu.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 出産祝い | 第3子以降は100,000円を支給。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校卒業まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 10所 | 297 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 10所 | - |
| 公立保育所定員数 | 910人 | 288 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 756人 | 266 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 0所 | 740 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 0所 | - |
| 私立保育所定員数 | 0人 | 720 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 0人 | 617 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | 541 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 265人 | 640 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 11校 | 510 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 1,798人 | 698 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 22人 | 500 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 3.3人 | 796 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 100% | 1 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 3校 | 698 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 939人 | 699 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 34人 | 130 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 4.1人 | 715 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 100% | 1 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 50% | 400 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 1所 | 729 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
256床 (82.14床) |
601 / 805 位 (250 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 20所 | 717 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 10所 | 762 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
41人 (13.16人) |
701 / 805 位 (524 / 805 位) |
| 内科医師数 | 21人 | 697 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
10人 (23.88人) |
568 / 805 位 (147 / 805 位) |
| 外科医師数 | 10人 | 581 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
0人 (0.00人) |
743 / 805 位 (743 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 10人 | 783 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
8人 (19.10人) |
603 / 805 位 (359 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,758円 | 276 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
160人 (2.32人) |
680 / 805 位 (257 / 805 位) |










