都道府県から検索できます
人・地域・自然が調和した交流都市
【市役所所在地】 〒509-7292 恵那市長島町正家1−1−1 TEL:0573-26-2111【公式ホームページ】 http://www.city.ena.gifu.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,541円 恵那市水道課 | 774 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,620円 恵那市 | 957 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 住民票交付-備考 | 郵送での取り寄せも可能。本人以外の方が代理申請するときは、本人からの委任状が必要。 | - |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 18,765t | 250 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 656g | 147 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 27.9% | 136 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 51.2% | 419 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
14件 (2.51件) |
267 / 805 位 (376 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
252件 (4.52件) |
188 / 805 位 (119 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
683件 (12.25件) |
286 / 805 位 (325 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 13館 | 288 / 805 位 |
| 郵便局数 | 24局 | 229 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 9箇所 | 652 / 786 位 |
| 公園総面積 | 176,306m2 | 639 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.15m2 | 649 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 6館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
125,000冊 (2.24冊) |
608 / 805 位 (591 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 13,342円/m2 | 757 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 34,775円/m2 | 720 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に1年以上居住・勤務(2)返済確実な方(3)無担保だが、別途保障料が必要。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に1年以上居住・勤務(2)返済確実な方(3)無担保だが、別途保障料が必要。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に1年以上居住・勤務(2)返済確実な方(3)無担保だが、別途保障料が必要。 | - |











