- 市区役所所在地:
- 〒509-7292 恵那市長島町正家1−1−1 TEL:0573-26-2111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.ena.lg.jp/
-
2003年2月3日に恵那市・恵南(岩村町・山岡町・明智町・串原村・上矢作町)町村合併協議会を設立。2004年4月28日に合併の調印、同年7月26... つづきを読む
| 総人口 | 55,761人 | 507位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 97.4% | 522位(806市区中) |
| 人口(男) | 26,966人 | 503位(806市区中) |
| 人口(女) | 28,795人 | 505位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 93.6% | 404位(806市区中) |
| 世帯数 | 18,136世帯 | 536位(806市区中) |
| 昼間人口 | 53,523人 | 495位(806市区中) |
| 人口総数 | 55,230人 | 512位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.1% | 466位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 58.9% | 646位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 28% | 174位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -6.57人 | 502位(806市区中) |
| 転入者数 | 1,365人 | 585位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 24.71人 | 639位(806市区中) |
| 転出者数 | 1,564人 | 583位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 28.32人 | 661位(806市区中) |
| 出生数 | 397人 | 542位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 7.19人 | 580位(806市区中) |
| 死亡数 | 561人 | 493位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 10.16人 | 367位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 238件 | 549位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 4.31件 | 590位(806市区中) |
| 離婚件数 | 89件 | 545位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.61件 | 601位(806市区中) |
| 総面積 | 504.19km2 | 136位(806市区中) |
| 可住地面積 | 109.9km2 | 264位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 507人/km2 | 615位(805市区中) |
| 歳入額 | 28,343,425千円 | 365位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 513千円 | 109位(806市区中) |
| 歳出額 | 26,961,664千円 | 432位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 488千円 | 682位(806市区中) |
| 地方税 | 7,442,829千円 | 489位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 134.76千円 | 393位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 37,937,759千円 | 532位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 686.90千円 | 701位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.54 | 519位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 11% | 388位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 89.1% | 203位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 30.8% | 592位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 666人 | 334位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 12.06人 | 77位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 96 | 234位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 327,355円 | 144位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 760,000円 | 168位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
恵那市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
中央本線/恵那/徒歩38分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:51.66㎡/家賃:60,000円/管理費等:-1円/敷金:2... -
中央本線/恵那/徒歩19分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:57.33㎡/家賃:62,000円/管理費等:-1円/敷金:2... -
中央本線/恵那/徒歩38分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:51.66㎡/家賃:60,000円/管理費等:-1円/敷金:2... -
中央本線/恵那/徒歩19分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:57.33㎡/家賃:60,000円/管理費等:-1円/敷金:2... -
中央本線/恵那/徒歩39分/岐...
間取り:2DK/専有面積:42.77㎡/家賃:53,000円/管理費等:4,000円/敷金... -
中央本線/恵那/徒歩19分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:57.33㎡/家賃:62,000円/管理費等:-1円/敷金:2... -
中央本線/恵那/徒歩25分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:58.53㎡/家賃:59,000円/管理費等:3,000円/敷... -
中央本線/恵那/徒歩38分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:51.66㎡/家賃:60,000円/管理費等:-1円/敷金:2... -
中央本線/恵那/徒歩19分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:57.33㎡/家賃:62,000円/管理費等:-1円/敷金:2... -
中央本線/恵那/徒歩19分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:57.33㎡/家賃:60,000円/管理費等:-1円/敷金:2...
powered by 「いい部屋ネット」



恵那市の地域情報
恵那峡
