都道府県から検索できます
ともにつくる、明日につながる 元気なまち・羽島
【市役所所在地】 〒501-6292 羽島市竹鼻町55 TEL:058-392-1111【公式ホームページ】 http://www.city.hashima.gifu.jp
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,600円 東邦瓦斯 | 344 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 1,570円 羽島市水道部 | 21 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,250円 羽島市 | 402 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 22,746t | 333 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 728g | 282 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 28.2% | 130 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 30.7% | 578 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
20件 (3.00件) |
399 / 805 位 (529 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
467件 (7.00件) |
392 / 805 位 (482 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,419件 (21.26件) |
494 / 805 位 (677 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 12館 | 319 / 805 位 |
| 郵便局数 | 8局 | 675 / 805 位 |
| 百貨店数 | 0店 | 680 / 805 位 |
| 都市公園数 | 55箇所 | 293 / 786 位 |
| 公園総面積 | 359,100m2 | 493 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 5.37m2 | 522 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
276,603冊 (4.15冊) |
340 / 805 位 (150 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 岐阜県立看護大学、愛知・岐阜・三重県内の図書館協議会に加入する図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 44,683円/m2 | 377 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 57,725円/m2 | 526 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)羽島市内に引き続き1年以上居住・勤務し、今後も継続することが確実な方(2)税込収入月額が、償還月額(他の借入資金の償還分を含む)の4倍以上ある方(同居親族も含む)、自己資金を建築等に要する総費用の20%以上有している方、(3)融資対象住宅に同居親族が入居し、満20歳以上で返済完納時に満71歳以下の方。新築(新築された分譲住宅を含む)の場合、述床面積が280m2以内の建物とします。保証料率◆担保設定あり⇒0.1%〜0.2%◆担保設定なし⇒0.7%〜1.2%。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)羽島市内に引き続き1年以上居住・勤務し、今後も継続することが確実な方(2)税込収入月額が、償還月額(他の借入資金の償還分を含む)の4倍以上ある方(同居親族も含む)、自己資金を建築等に要する総費用の20%以上有している方。(3)融資対象住宅に同居親族が入居し、満20歳以上で返済完納時に満71歳以下の方。新築(新築された分譲住宅を含む)の場合、延床面積が280m2以内の建物とします。保証料率◆担保設定あり⇒0.1%〜0.2%◆担保設定なし⇒0.7%〜1.2%。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)羽島市内に引き続き1年以上居住・勤務し、今後も継続することが確実な方(2)税込収入月額が、償還月額(他の借入資金の償還分を含む)の4倍以上ある方(同居親族も含む)、自己資金を建築等に要する総費用の20%以上有している方。(3)融資対象住宅に同居親族が入居し、満20歳以上で返済完納時に満71歳以下の方。新築(新築された分譲住宅を含む)の場合、延床面積が280m2以内の建物とします。保証料率◆担保設定あり⇒0.1%〜0.2%◆担保設定なし⇒0.7%〜1.2%。 | - |
岐阜県羽島市
-
名鉄竹鼻線/不破一色/徒歩3分/...
間取り:2DK/専有面積:44.20㎡/家賃:44,000円/管理費等:3... -
名鉄羽島線/新羽島/徒歩8分/岐...
間取り:3LDK/専有面積:57.75㎡/家賃:55,000円/管理費等:... -
名鉄竹鼻線/竹鼻/徒歩25分/岐...
間取り:3DK/専有面積:48.60㎡/家賃:48,000円/管理費等:3... -
名鉄羽島線/新羽島/徒歩10分/...
間取り:3LDK/専有面積:57.75㎡/家賃:55,000円/管理費等:... -
名鉄羽島線/新羽島/徒歩15分/...
間取り:3DK/専有面積:48.60㎡/家賃:45,000円/管理費等:3... -
名鉄竹鼻線/竹鼻/徒歩13分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:53.51㎡/家賃:50,000円/管理費等:... -
岐阜(乗合)バス(羽島市)/飯柄...
間取り:3DK/専有面積:48.60㎡/家賃:50,000円/管理費等:3... -
名鉄竹鼻線/不破一色/徒歩3分/...
間取り:2DK/専有面積:44.20㎡/家賃:44,000円/管理費等:3... -
名鉄竹鼻線/江吉良/徒歩18分/...
間取り:2DK/専有面積:49.68㎡/家賃:52,000円/管理費等:5... -
名鉄竹鼻線/不破一色/徒歩9分/...
間取り:2DK/専有面積:45.00㎡/家賃:48,000円/管理費等:3...
powered by CHINTAI











