都道府県から検索できます
安心・快適 私たちが創るみずなみのまち
【市役所所在地】 〒509-6195 瑞浪市上平町1−1 TEL:0572-68-2111【公式ホームページ】 http://www.city.mizunami.gifu.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 5,407円 瑞浪市建設水道部 | 1141 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,360円 瑞浪市 | 901 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 17,198t | 221 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 792g | 450 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 19.6% | 367 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 指定袋代。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 不燃ごみは収集車で収集できる範囲まで。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 55.9% | 374 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
7件 (1.66件) |
49 / 805 位 (92 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
225件 (5.35件) |
159 / 805 位 (219 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
662件 (15.74件) |
280 / 805 位 (497 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 7館 | 474 / 805 位 |
| 郵便局数 | 11局 | 556 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 22箇所 | 498 / 786 位 |
| 公園総面積 | 399,000m2 | 460 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 9.46m2 | 309 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
183,019冊 (4.35冊) |
478 / 805 位 (126 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 多治見市、土岐市。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 25,975円/m2 | 586 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 70,200円/m2 | 435 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に1年以上居住し、同一事業に1年以上継続して勤務している方(2)安定継続した年収があり、資金の返済が確実と認められる方(3)満20歳以上で同居する親族を有し、償還期日満了時に65歳以下の方(4)市税を完納している方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に1年以上居住し、同一事業に1年以上継続して勤務している方(2)安定継続した年収があり、資金の返済が確実と認められる方(3)満20歳以上で同居する親族を有し、償還期日満了時に65歳以下の方(4)市税を完納している方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に1年以上居住し、同一事業に1年以上継続して勤務している方(2)安定継続した年収があり、資金の返済が確実と認められる方(3)満20歳以上で同居する親族を有し、償還期日満了時に65歳以下の方(4)市税を完納している方。 | - |
岐阜県瑞浪市
-
JR中央本線/瑞浪/車移動/岐阜...
間取り:2LDK/専有面積:46.95㎡/家賃:55,000円/管理費等:... -
JR中央本線/瑞浪/車移動/岐阜...
間取り:3DK/専有面積:51.00㎡/家賃:58,000円/管理費等:3... -
JR中央本線/瑞浪/車移動/岐阜...
間取り:2LDK/専有面積:46.95㎡/家賃:55,000円/管理費等:... -
JR中央本線/瑞浪/徒歩15分/...
間取り:2LDK/専有面積:49.50㎡/家賃:52,000円/管理費等:... -
JR中央本線/瑞浪/徒歩5分/岐...
間取り:2LDK/専有面積:58.32㎡/家賃:62,000円/管理費等:... -
JR中央本線/釜戸/徒歩50分/...
間取り:4LDK/専有面積:131.00㎡/家賃:150,000円/管理費... -
JR中央本線/瑞浪/徒歩23分/...
間取り:2LDK/専有面積:50.59㎡/家賃:55,000円/管理費等:... -
JR中央本線/瑞浪/車移動/岐阜...
間取り:3DK/専有面積:49.50㎡/家賃:55,000円/管理費等:3... -
JR中央本線/瑞浪/車移動/岐阜...
間取り:2LDK/専有面積:46.95㎡/家賃:55,000円/管理費等:... -
JR中央本線/瑞浪/車移動/岐阜...
間取り:3DK/専有面積:51.00㎡/家賃:58,000円/管理費等:3...
powered by CHINTAI











