都道府県から検索できます
住みたいまち 訪れたいまち 美濃市
【市役所所在地】 〒501-3792 美濃市1350 TEL:0575-33-1122【公式ホームページ】 http://www.city.mino.gifu.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,360円 美濃市建設部 | 204 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,830円 美濃市 | 681 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 8,901t | 40 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 735g | 305 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 28.7% | 124 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 15,000円 | 551 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 64.2% | 316 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
4件 (1.71件) |
11 / 805 位 (101 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
111件 (4.75件) |
44 / 805 位 (141 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
310件 (13.25件) |
113 / 805 位 (381 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 8館 | 441 / 805 位 |
| 郵便局数 | 8局 | 675 / 805 位 |
| 百貨店数 | 0店 | 680 / 805 位 |
| 都市公園数 | 13箇所 | 598 / 786 位 |
| 公園総面積 | 331,800m2 | 510 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 14.11m2 | 168 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
61,749冊 (2.64冊) |
769 / 805 位 (476 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 32,680円/m2 | 491 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 57,400円/m2 | 529 / 794 位 |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | (1)木造住宅耐震補強工事に対する補助金制度=補強工事費の1/2以内かつ上限60万円+補強工事費の1/5以内の額。(2)市内の一部地域の空き家に、市外から子育て世帯を住まわせる時の空き家の改修工事費の1/2以内かつ上限200万円。 | - |











