都道府県から検索できます
住みたいまち 訪れたいまち 美濃市
【市役所所在地】 〒501-3792 美濃市1350 TEL:0575-33-1122【公式ホームページ】 http://www.city.mino.gifu.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 23,390人 | 781 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 94.8% | 732 / 805 位 |
| 人口(男) | 11,285人 | 781 / 805 位 |
| 人口(女) | 12,105人 | 784 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 93.2% | 426 / 805 位 |
| 世帯数 | 7,508世帯 | 797 / 805 位 |
| 昼間人口 | 22,742人 | 784 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 23,939人 | 781 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 12% | 701 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 62.9% | 480 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 25.1% | 233 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -13.2人 | 726 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
529人 (22.10人) |
791 / 805 位 (738 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
729人 (30.45人) |
791 / 805 位 (615 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
140 人 (5.85人) |
785 / 805 位 (763 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
260 人 (10.86人) |
789 / 805 位 (221 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
108件 (4.51件) |
763 / 805 位 (569 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
27件 (1.13件) |
796 / 805 位 (793 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 117.05km2 | 473 / 805 位 |
| 可住地面積 | 24.16km2 | 703 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 968人/km2 | 413 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 14.1℃ | 505 / 805 位 |
| 年間降水量 | 2,227.7mm | 76 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,953.2時間 | 250 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
9,396,635千円 (392.52千円) |
800 / 805 位 (344 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
9,061,287千円 (378.52千円) |
6 / 805 位 (458 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
2,987,595千円 (124.80千円) |
723 / 805 位 (355 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
9,932,472千円 (414.91千円) |
8 / 805 位 (419 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.53 | 492 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 10.6% | 341 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 92.6% | 506 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 28.9% | 576 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
190人 (7.94人) |
800 / 805 位 (437 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 96.4 | 313 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,750百円 | 728 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,350百円 | 81 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 66千万円 | 707 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 10,880千万円 | 453 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 2,001千万円 | 796 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 都市宣言 | 健康都市宣言 | - |
| 姉妹都市 | 北海道・士幌町 | - |
| 特産・名産物 | 美濃和紙 | - |
| 主な祭り・行事 | さくらまつり、大矢田ひんここまつり、美濃・町家あきんど祭り、美濃まつり、みちくさ館「柿まつり」 | - |
| 出身著名人 | 野口五郎 | - |









