都道府県から検索できます
水と緑の文化・産業・情報・交流都市
【市役所所在地】 〒503-8601 大垣市丸の内2−29 TEL:0584-81-4111【公式ホームページ】 http://www.city.ogaki.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,262円 大垣瓦斯 | 478 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,830円 大垣市水道部 | 499 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,040円 大垣市 | 286 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 250円 | 283 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 75,961t | 656 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 879g | 672 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 15.6% | 568 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 戸別有料収集(大型ごみ処理券の購入が必要)。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 72.6% | 249 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
30件 (1.85件) |
550 / 805 位 (142 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
1,266件 (7.81件) |
653 / 805 位 (592 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
3,467件 (21.39件) |
662 / 805 位 (679 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 8館 | 441 / 805 位 |
| 郵便局数 | 30局 | 170 / 805 位 |
| 百貨店数 | 5店 | 123 / 805 位 |
| 都市公園数 | 115箇所 | 182 / 786 位 |
| 公園総面積 | 670,000m2 | 319 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 4.44m2 | 572 / 785 位 |
| 図書館数 | 3館 | 136 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
349,667冊 (2.16冊) |
254 / 805 位 (614 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 岐阜経済大学、大垣女子短大。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 59,613円/m2 | 276 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 93,510円/m2 | 309 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)勤労者で、同一事業所に3年以上継続している方(2)収入月額が償還月額(他の住宅資金等の償還分を含む)の4倍以上ある方(同居親族の収入も含むことができます)(3)必要な自己資金が総工事費及び購入資金の20%以上ある方(4)同居親族を有し、満20歳以上で、返済完納時が満65歳以下の方(5)市町村税を完納している方(6)住宅部分の床面積が50m2以上280m2以下のもの(7)返済方法−元利均等月額償還。ただし、繰上げ償還及びボーナス併用償還可。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)勤労者で、同一事業所に3年以上継続して勤務している方(2)収入月額が償還月額(他の住宅資金等の償還分を含む)の4倍以上ある方(同居親族の収入も含むことができます(3)必要な自己資金が総工事費及び購入資金の20%以上ある方(4)同居親族を有し、満20歳以上で、返済完納時が満65歳以下の方(5)市町村税を完納している方(6)住宅部分の床面積が50m2以上280m2以下のもの(7)返済方法−元利均等月額償還。ただし、繰上げ償還及びボーナス併用償還可。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)勤労者で、同一事業所に3年以上継続して勤務している方(2)収入月額が償還月額(他の住宅資金等の償還分を含む)の4倍以上ある方(同居親族の収入も含むことができます)(3)必要な自己資金が総工事費及び購入資金の20%以上ある方(4)同居親族を有し、満20歳以上で、返済完納時が満65歳以下の方(5)市町村税を完納している方(6)住宅部分の床面積が50m2以上280m2以下のもの(7)返済方法−元利均等月額償還。ただし、繰上げ償還及びボーナス併用償還可。 | - |
岐阜県大垣市
-
岐阜(乗合)バス(大垣市)/大垣...
間取り:3LDK/専有面積:71.15㎡/家賃:71,000円/管理費等:... -
岐阜(乗合)バス(大垣市)/大垣...
間取り:3LDK/専有面積:71.15㎡/家賃:73,000円/管理費等:... -
岐阜(乗合)バス(大垣市)/大垣...
間取り:3LDK/専有面積:71.15㎡/家賃:76,000円/管理費等:... -
岐阜(乗合)バス(大垣市)/大垣...
間取り:3LDK/専有面積:71.15㎡/家賃:76,000円/管理費等:... -
岐阜(乗合)バス(大垣市)/大垣...
間取り:3LDK/専有面積:71.15㎡/家賃:76,000円/管理費等:... -
岐阜(乗合)バス(大垣市)/大垣...
間取り:3LDK/専有面積:71.15㎡/家賃:75,000円/管理費等:... -
岐阜(乗合)バス(大垣市)/大垣...
間取り:3LDK/専有面積:71.15㎡/家賃:75,000円/管理費等:... -
岐阜(乗合)バス(大垣市)/大垣...
間取り:3LDK/専有面積:71.15㎡/家賃:74,000円/管理費等:... -
岐阜(乗合)バス(大垣市)/大垣...
間取り:3LDK/専有面積:71.15㎡/家賃:73,000円/管理費等:... -
岐阜(乗合)バス(大垣市)/大垣...
間取り:3LDK/専有面積:71.15㎡/家賃:77,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










