都道府県から検索できます
ともに築く 自立と創造の田園都市
【市役所所在地】 〒399-0786 塩尻市大門七番町3−3 TEL:0263-52-0280【公式ホームページ】 http://www.city.shiojiri.nagano.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 4,140円 塩尻市水道事業部 | 963 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,620円 塩尻市 | 957 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 33,800t | 475 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 662g | 159 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 49.7% | 30 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 一部有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 86.6% | 145 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
14件 (2.05件) |
267 / 805 位 (200 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
464件 (6.79件) |
390 / 805 位 (446 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
956件 (13.99件) |
380 / 805 位 (412 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 74館 | 22 / 805 位 |
| 郵便局数 | 17局 | 360 / 805 位 |
| 百貨店数 | 0店 | 680 / 805 位 |
| 都市公園数 | 25箇所 | 463 / 786 位 |
| 公園総面積 | 818,600m2 | 265 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 14.88m2 | 154 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 8館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
287,115冊 (4.20冊) |
327 / 805 位 (141 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 信州大学付属図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 36,900円/m2 | 436 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 53,267円/m2 | 566 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 6.1万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に住宅を建設する勤労者(2)金融機関は長野県労働金庫(3)市内居住者で年間所得が550万円以下(4)延面積が150m2以下。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 6.1万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に住宅を建設する勤労者(2)金融機関は長野県労働金庫(3)市内居住者で年間所得が550万円以下(4)宅地購入が330m2以下の住宅建設用地。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 6.1万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に住宅を建設する勤労者(2)金融機関は長野県労働金庫(3)市内居住者で年間所得が550万円以下(4)60m2以下の増改築。 | - |
長野県塩尻市
-
JR中央本線(甲信越)/村井/徒...
間取り:3DK/専有面積:62.70㎡/家賃:65,000円/管理費等:-... -
JR中央本線(甲信越)/塩尻/徒...
間取り:2K/専有面積:33.12㎡/家賃:45,000円/管理費等:--... -
JR中央本線(甲信越)/村井/徒...
間取り:3DK/専有面積:59.40㎡/家賃:55,000円/管理費等:-... -
JR中央本線(甲信越)/広丘/徒...
間取り:2LDK/専有面積:47.61㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
JR中央本線(甲信越)/広丘/徒...
間取り:2LDK/専有面積:47.61㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
JR中央本線(甲信越)/広丘/徒...
間取り:2DK/専有面積:39.60㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
JR篠ノ井線/塩尻/徒歩5分/塩...
間取り:2DK/専有面積:46.20㎡/家賃:63,500円/管理費等:3... -
JR中央本線(甲信越)/村井/徒...
間取り:2DK/専有面積:39.63㎡/家賃:35,000円/管理費等:-... -
JR中央本線(甲信越)/広丘/徒...
間取り:2DK/専有面積:42.25㎡/家賃:60,000円/管理費等:2... -
JR中央本線(甲信越)/広丘/徒...
間取り:2DK/専有面積:44.55㎡/家賃:50,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










