- 市区役所所在地:
- 〒391-8501 茅野市塚原2−6−1 TEL:0266-72-2101
- 公式ホームページ:
- http://www.city.chino.lg.jp/
-
1958年8月に県下14番目の市として市制施行し、2008年に50周年を迎えた茅野市は、八ヶ岳連峰の裾野に広がる標高770mから2899mに広が... つづきを読む
| 総人口 | 57,099人 | 499位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 104.1% | 85位(806市区中) |
| 人口(男) | 28,634人 | 478位(806市区中) |
| 人口(女) | 28,465人 | 510位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 100.6% | 105位(806市区中) |
| 世帯数 | 21,529世帯 | 464位(806市区中) |
| 昼間人口 | 55,727人 | 475位(806市区中) |
| 人口総数 | 56,083人 | 507位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 14.9% | 127位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 61.9% | 462位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 23.2% | 412位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 1.03人 | 235位(806市区中) |
| 転入者数 | 2,159人 | 449位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 38.50人 | 296位(806市区中) |
| 転出者数 | 2,105人 | 473位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 37.53人 | 356位(806市区中) |
| 出生数 | 519人 | 455位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 9.25人 | 175位(806市区中) |
| 死亡数 | 515人 | 537位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 9.18人 | 467位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 324件 | 435位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 5.78件 | 197位(806市区中) |
| 離婚件数 | 111件 | 476位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.98件 | 296位(806市区中) |
| 総面積 | 266.4km2 | 275位(806市区中) |
| 可住地面積 | 74.16km2 | 403位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 770人/km2 | 478位(805市区中) |
| 歳入額 | 22,033,968千円 | 489位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 393千円 | 330位(806市区中) |
| 歳出額 | 21,321,192千円 | 317位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 380千円 | 462位(806市区中) |
| 地方税 | 9,600,876千円 | 403位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 171.19千円 | 141位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 26,950,579千円 | 378位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 480.55千円 | 533位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.7 | 350位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 10% | 275位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 86.8% | 128位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 15.8% | 363位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 441人 | 525位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 7.86人 | 417位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 95.4 | 185位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 337,057円 | 297位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 907,000円 | 528位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
茅野市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
中央本線/茅野/徒歩25分/長...
間取り:3K/専有面積:46.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:800円/敷金:2ヶ... -
中央本線/茅野/バス20分:停...
間取り:2LDK/専有面積:52.56㎡/家賃:55,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ... -
中央本線/茅野/徒歩25分/長...
間取り:3DK/専有面積:46.20㎡/家賃:42,000円/管理費等:--/敷金:--/... -
中央本線/茅野/バス20分:停...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:49,000円/管理費等:4,500円/敷金... -
中央本線/茅野/バス30分:停...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:49,000円/管理費等:4,500円/敷金... -
中央本線/茅野/徒歩15分/長...
間取り:2DK/専有面積:42.79㎡/家賃:50,000円/管理費等:--/敷金:--/... -
中央本線/茅野/バス35分:停...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:49,000円/管理費等:4,750円/敷金... -
中央本線/茅野/徒歩25分/長...
間取り:3DK/専有面積:46.20㎡/家賃:42,000円/管理費等:--/敷金:--/... -
中央本線/茅野/バス35分:停...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:49,000円/管理費等:4,750円/敷金... -
中央本線/茅野/バス16分:停...
間取り:2DK/専有面積:39.66㎡/家賃:48,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月...
powered by 「いい部屋ネット」



茅野市の地域情報
車山高原
