都道府県から検索できます
住み続けたいまち住んでみたいまち 飯田 人も自然も輝く 文化経済自立都市
【市役所所在地】 〒395-8501 飯田市大久保町2534 TEL:0265-22-4511【公式ホームページ】 http://www.city.iida.nagano.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 6,178円 信州ガス | 561 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,003円 飯田市水道局 | 568 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,026円 飯田市 | 778 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 32,955t | 470 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 680g | 189 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 32.0% | 79 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 有料による戸別収集あり。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 70.2% | 263 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
27件 (2.49件) |
526 / 805 位 (362 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
618件 (5.69件) |
482 / 805 位 (266 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,262件 (11.62件) |
455 / 805 位 (296 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 57館 | 49 / 805 位 |
| 郵便局数 | 38局 | 126 / 805 位 |
| 百貨店数 | 4店 | 161 / 805 位 |
| 都市公園数 | 35箇所 | 391 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,214,400m2 | 174 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 13.64m2 | 177 / 785 位 |
| 図書館数 | 3館 | 136 / 805 位 |
| 分館数 | 16館 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
677,831冊 (6.24冊) |
103 / 805 位 (22 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 高森町、松川町、阿智村、下條村、阿南町、喬木村。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 25,391円/m2 | 597 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 70,290円/m2 | 434 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | 申請内容に基づいて審査。基準に適合した場合、借受者が融資を受けた額の60%(限度額300万円)の金額に対し、借入期間を5年として算出した利子総額の20%相当額以内を補助。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | 申請内容に基づいて審査。基準に適合した場合、借受者が融資を受けた額の60%(限度額300万円)の金額に対し、借入期間を5年として算出した利子総額の20%相当額以内を補助。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 150万円 | - |
| 条件・備考等 | 申請内容に基づいて審査。基準に適合した場合、借受者が融資を受けた額の60%(限度額150万円)の金額に対し、借入期間を5年として算出した利子総額の20%相当額以内を補助。 | - |
長野県飯田市
-
JR飯田線(長野県内)/飯田/バ...
間取り:2DK/専有面積:43.74㎡/家賃:55,000円/管理費等:-... -
JR飯田線(長野県内)/飯田/バ...
間取り:3DK/専有面積:50.78㎡/家賃:52,000円/管理費等:3... -
JR飯田線(長野県内)/飯田/徒...
間取り:3K/専有面積:44.95㎡/家賃:45,000円/管理費等:--... -
JR飯田線(長野県内)/飯田/徒...
間取り:2K/専有面積:39.18㎡/家賃:38,000円/管理費等:--... -
JR飯田線(長野県内)/伊那上郷...
間取り:2DK/専有面積:39.60㎡/家賃:30,000円/管理費等:-... -
JR飯田線(長野県内)/飯田/バ...
間取り:2LDK/専有面積:64.97㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
JR飯田線(長野県内)/下山村/...
間取り:3DK/専有面積:57.14㎡/家賃:63,000円/管理費等:-... -
JR飯田線(長野県内)/飯田/徒...
間取り:2K/専有面積:39.18㎡/家賃:38,000円/管理費等:--... -
JR飯田線(長野県内)/下山村/...
間取り:2K/専有面積:29.70㎡/家賃:40,000円/管理費等:1,... -
JR飯田線(長野県内)/飯田/バ...
間取り:2DK/専有面積:43.74㎡/家賃:55,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI









