都道府県から検索できます
富士の麓、まち・ひと・自然が織りなす幸せ実感都市
【市役所所在地】 〒403-8601 富士吉田市下吉田1842 TEL:0555-22-1111【公式ホームページ】 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 6,167円 吉田瓦斯 | 558 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 1,295円 富士吉田市水道部 | 6 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,758円 富士吉田市 | 156 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 24,303t | 359 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 898g | 696 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 16.4% | 506 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 家庭より出される粗大ごみのみ有料にて収集。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 39.7% | 516 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
14件 (2.66件) |
267 / 805 位 (438 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
338件 (6.43件) |
279 / 805 位 (384 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
509件 (9.68件) |
225 / 805 位 (186 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 1館 | 710 / 805 位 |
| 郵便局数 | 7局 | 716 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 10箇所 | 636 / 786 位 |
| 公園総面積 | 345,000m2 | 502 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 6.38m2 | 474 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
166,313冊 (3.16冊) |
519 / 805 位 (328 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 54,271円/m2 | 306 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 71,700円/m2 | 425 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)富士吉田市内に住宅を新築、増改築又は購入しようとする勤労者の方(2)同一事業所に引き続いて3年以上勤務している方(3)年齢が25歳以上、55歳以下で同居の親族のいる方(4)年収が250万円以上の方。ただし同居の親族の収入を合算することもできます※現在、富士吉田市外に在住されている方もご利用いただけます。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)富士吉田市内に住宅を新築、増改築又は購入しようとする勤労者の方(2)同一事業所に引き続いて3年以上勤務している方(3)年齢が25歳以上、55歳以下で同居の親族のいる方(4)年収が250万円以上の方。ただし同居の親族の収入を合算することもできます※現在、富士吉田市外に在住されている方もご利用いただけます。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)富士吉田市内に住宅を新築、増改築又は購入しようとする勤労者の方(2)同一事業所に引き続いて3年以上勤務している方(3)年齢が25歳以上、55歳以下で同居の親族のいる方(4)年収が250万円以上の方。ただし同居の親族の収入を合算することもできます※現在、富士吉田市外に在住されている方もご利用いただけます。 | - |










