都道府県から検索できます
人がつどい 心がかよう 笑顔あふれるまち・甲府
【市役所所在地】 〒400-8585 甲府市丸の内1−18−1 TEL:055-237-1161【公式ホームページ】 http://www.city.kofu.yamanashi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,667円 東京瓦斯(甲府地区) | 152 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,394円 甲府市上下水道局(中道水道) | 224 / 1170位 |
| 4,005円 甲府市上下水道局(甲府水道) | 923 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,627円 甲府市(旧中道町) | 100 / 1020位 |
| 2,210円 甲府市(旧甲府市) | 391 / 1020位 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 98,805t | 695 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 963g | 757 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 18.3% | 417 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 10,000円 | 580 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 90.2% | 123 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
49件 (2.43件) |
663 / 805 位 (347 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
2,239件 (11.12件) |
716 / 805 位 (770 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
3,494件 (17.36件) |
664 / 805 位 (561 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 34館 | 101 / 805 位 |
| 郵便局数 | 47局 | 85 / 805 位 |
| 百貨店数 | 10店 | 47 / 805 位 |
| 都市公園数 | 44箇所 | 342 / 786 位 |
| 公園総面積 | 2,080,000m2 | 88 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 11.13m2 | 239 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
312,743冊 (1.55冊) |
294 / 805 位 (734 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 甲斐市・中央市・笛吹市・昭和町、山梨県立大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 52,516円/m2 | 318 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 109,000円/m2 | 254 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)床面積が115〜230m2(2)60歳以上の方とその親族2人以上が、同じ町内または市内の近く(おおむね500m以内)に住んでいるか住もうとする世帯で、これから新築または購入をする方(工事着手済みは不可)(3)所得が1千万円未満の方(同居する世帯の所得合算)(4)未着工であり、年度内に工事が終了し、融資が実行できる方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)床面積が115〜230m2(2)60歳以上の方とその親族2人以上が、同じ町内または市内の近く(おおむね500m以内)に住んでいるか住もうとする世帯で、これから新築または購入をする方(工事着手済みは不可)(3)所得が1千万円未満の方(同居する世帯の所得合算)(4)未着工であり、年度内に工事が終了し、融資が実行できる方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 2000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)増改築部分を含め総床面積が230m2以下(2)60歳以上の方とその親族2人以上が、同じ町内または市内の近く(おおむね500m以内)に住んでいるか住もうとする世帯で、これから増改築をする方(工事着手済みは不可)(3)所得が1千万円未満の方(同居する世帯の所得合算)(4)未着工であり、年度内に工事が終了し、融資が実行できる方。 | - |
| 【住宅支援】その他 | ||
| 新婚世帯向け家賃補助制度 | あり | - |
山梨県甲府市
-
JR身延線(山梨県内)/甲斐住吉...
間取り:2K/専有面積:39.66㎡/家賃:58,000円/管理費等:--... -
JR中央本線(甲信越)/竜王/車...
間取り:2DK/専有面積:43.96㎡/家賃:55,000円/管理費等:-... -
JR中央本線(甲信越)/甲府/車...
間取り:3DK/専有面積:40.49㎡/家賃:60,000円/管理費等:-... -
JR中央本線(甲信越)/甲府/車...
間取り:4DK/専有面積:65.28㎡/家賃:70,000円/管理費等:-... -
JR身延線(山梨県内)/国母/徒...
間取り:3DK/専有面積:52.89㎡/家賃:57,000円/管理費等:5... -
JR中央本線(甲信越)/酒折/車...
間取り:3DK/専有面積:62.11㎡/家賃:74,000円/管理費等:4... -
JR身延線(山梨県内)/国母/車...
間取り:2DK/専有面積:31.50㎡/家賃:40,000円/管理費等:-... -
JR中央本線(甲信越)/甲府/車...
間取り:2K/専有面積:24.79㎡/家賃:32,000円/管理費等:--... -
JR身延線(山梨県内)/国母/徒...
間取り:2DK/専有面積:39.66㎡/家賃:47,000円/管理費等:5... -
JR身延線(山梨県内)/南甲府/...
間取り:3DK/専有面積:48.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:-...
powered by CHINTAI










