都道府県から検索できます
心やすらぐ美食の郷 御食国(みけつくに)若狭おばま
【市役所所在地】 〒917-8585 小浜市大手町6−3 TEL:0770-53-1111【公式ホームページ】 http://www.city.obama.fukui.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,457円 小浜市産業建設部 | 271 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,992円 小浜市 | 765 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 14,795t | 175 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 915g | 711 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 17.2% | 473 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 下水道普及率 | 45.7% | 473 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
8件 (2.49件) |
83 / 805 位 (363 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
143件 (4.44件) |
73 / 805 位 (110 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
260件 (8.08件) |
82 / 805 位 (113 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 15館 | 249 / 805 位 |
| 郵便局数 | 14局 | 450 / 805 位 |
| 百貨店数 | 0店 | 680 / 805 位 |
| 都市公園数 | 23箇所 | 486 / 786 位 |
| 公園総面積 | 230,200m2 | 593 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 9.16m2 | 323 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
141,760冊 (4.40冊) |
576 / 805 位 (120 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 福井県立若狭図書学習センター、パレア若狭。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 52,775円/m2 | 314 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 77,400円/m2 | 396 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 200万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内金融機関から借入(限度額200万円)残高の1%を5年間利子補給する。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 200万円 | - |
| 条件・備考等 | 福井県労働金庫から借入(限度200万円)残高の1%を5年間利子補給する。住宅を新築または購入するため、市内金融機関から住宅資金を借り入れた人に対し、借り入れ(限度額200万円)残高の1%を5年間利子補給する。新築の場合は、市内建築業者が施行した住宅に限る。 | - |










