都道府県から検索できます
世界とふれあう港まち 魅力あふれる交流都市 敦賀
【市役所所在地】 〒914-8501 敦賀市中央町2−1−1 TEL:0770-21-1111【公式ホームページ】 http://www.ton21.ne.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,726円 敦賀ガス | 534 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 1,890円 敦賀市水道部 | 64 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,575円 敦賀市 | 83 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 30,587t | 448 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 862g | 640 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 15.6% | 568 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 33% | - |
| 下水道普及率 | 68.1% | 281 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
3件 (0.44件) |
4 / 805 位 (3 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
395件 (5.77件) |
346 / 805 位 (282 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
771件 (11.27件) |
323 / 805 位 (277 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 10館 | 380 / 805 位 |
| 郵便局数 | 13局 | 481 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 39箇所 | 370 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,384,600m2 | 151 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 21.23m2 | 76 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
218,034冊 (3.19冊) |
413 / 805 位 (322 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 敦賀短期大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 52,438円/m2 | 319 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 83,333円/m2 | 361 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 10000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に住所を有する労働者。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 700万円 | - |
| 条件・備考等 | 前年度末日において、住宅の新築、または購入の用途で貸付残高が100万円以上を有する者に対し、10年間を限度として、残高(限度額700万円)に応じて利子補給を行っている。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 10000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に住所を有する労働者。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 700万円 | - |
| 条件・備考等 | 前年度末日において、住宅の新築、または購入の用途で貸付残高が100万円以上を有する者に対し、10年間を限度として、残高(限度額700万円)に応じて利子補給を行っている。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 条件・備考等 | 市内に住所を有する労働者。 | - |
福井県敦賀市
-
JR北陸本線(北陸)/敦賀/バス...
間取り:2DK/専有面積:50.86㎡/家賃:56,000円/管理費等:2... -
コミニティバス 「きらめきのさか...
間取り:2LDK/専有面積:61.91㎡/家賃:68,000円/管理費等:... -
JR北陸本線(北陸)/敦賀/バス...
間取り:2DK/専有面積:40.12㎡/家賃:51,000円/管理費等:3... -
JR北陸本線(北陸)/敦賀/バス...
間取り:3DK/専有面積:40.87㎡/家賃:63,000円/管理費等:-... -
JR北陸本線(北陸)/敦賀/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:62.06㎡/家賃:73,000円/管理費等:... -
JR北陸本線(北陸)/敦賀/バス...
間取り:2LDK/専有面積:49.58㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
コミニティバス 「きらめきのさか...
間取り:2LDK/専有面積:64.48㎡/家賃:71,000円/管理費等:... -
JR北陸本線(北陸)/敦賀/バス...
間取り:2DK/専有面積:40.12㎡/家賃:48,000円/管理費等:1... -
コミニティバス 「きらめきのさか...
間取り:2LDK/専有面積:61.91㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
JR北陸本線(北陸)/敦賀/バス...
間取り:2DK/専有面積:41.17㎡/家賃:50,000円/管理費等:2...
powered by CHINTAI










