都道府県から検索できます
きらり珠洲
【市役所所在地】 〒927-1295 珠洲市上戸町北方1−6−2 TEL:0768-82-2222【公式ホームページ】 http://www.city.suzu.ishikawa.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(1,000円/月の自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(1,000円/月の自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 9所 | 345 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 9所 | - |
| 公立保育所定員数 | 520人 | 499 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 427人 | 440 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 0所 | 740 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 0所 | - |
| 私立保育所定員数 | 0人 | 720 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 0人 | 617 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | 541 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 21人 | 763 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 9校 | 619 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 790人 | 777 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 13.9人 | 644 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 8.2人 | 457 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 30% | 782 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 69.5% | 740 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 4校 | 597 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 466人 | 770 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 25.2人 | 595 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 7人 | 357 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 25% | 794 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 49% | 701 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 37.9% | 631 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 2校 | 513 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 648人 | 695 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 1所 | 729 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
160床 (83.23床) |
696 / 805 位 (239 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 10所 | 792 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 7所 | 793 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
27人 (14.04人) |
764 / 805 位 (483 / 805 位) |
| 内科医師数 | 13人 | 781 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
4人 (21.75人) |
763 / 805 位 (194 / 805 位) |
| 外科医師数 | 4人 | 760 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
1人 (3.57人) |
664 / 805 位 (360 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 7人 | 800 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
0人 (0.00人) |
801 / 805 位 (801 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,900円 | 753 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
100人 (1.44人) |
764 / 805 位 (672 / 805 位) |










