都道府県から検索できます
いいね 金沢
【市役所所在地】 〒920-8577 金沢市広坂1−1−1 TEL:076-220-2111【公式ホームページ】 http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 454,607人 | 44 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 99.6% | 361 / 805 位 |
| 人口(男) | 220,679人 | 43 / 805 位 |
| 人口(女) | 233,928人 | 42 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 94.3% | 356 / 805 位 |
| 世帯数 | 181,491世帯 | 43 / 805 位 |
| 昼間人口 | 493,849人 | 38 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 441,212人 | 44 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 14.4% | 263 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 66.8% | 236 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 18.7% | 568 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 0.4人 | 257 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
16,155人 (36.62人) |
61 / 805 位 (370 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
16,661人 (37.76人) |
59 / 805 位 (398 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
4,261 人 (9.66人) |
41 / 805 位 (127 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
3,412 人 (7.73人) |
46 / 805 位 (578 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
2,762件 (6.26件) |
45 / 805 位 (124 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
807件 (1.83件) |
52 / 805 位 (459 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 467.77km2 | 152 / 805 位 |
| 可住地面積 | 190.69km2 | 103 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 2,384人/km2 | 208 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 14.6℃ | 407 / 805 位 |
| 年間降水量 | 2,423.5mm | 29 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,645.9時間 | 731 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
162,467,539千円 (368.23千円) |
36 / 805 位 (426 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
159,623,801千円 (361.78千円) |
773 / 805 位 (403 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
74,806,304千円 (169.55千円) |
32 / 805 位 (87 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
297,298,553千円 (673.82千円) |
787 / 805 位 (695 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.74 | 270 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 13.3% | 647 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 81.5% | 79 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 13.3% | 282 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
2,725人 (6.18人) |
56 / 805 位 (713 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 100.3 | 685 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,572百円 | 509 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 10,620百円 | 725 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 747千万円 | 287 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 59,557千万円 | 103 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 293,877千万円 | 26 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 学術文化都市・中枢拠点都市 | - |
| 都市宣言 | 世界連邦平和都市宣言、交通安全都市宣言、緑の都市宣言、平和都市宣言、景観都市宣言、世界工芸都市宣言、環境都市宣言、金沢ファッション産業都市宣言、安全都市宣言、健全な社会環境形成都市宣言 | - |
| 姉妹都市 | ロシア・イルクーツク市 ブラジル・ポルト・アレグレ市 ベルギー・ゲント市 フランス・ナンシー市 中国・蘇州市 アメリカ・バッファロー市 韓国・全州市 | - |
| 特産・名産物 | 加賀れんこん、かぶら寿司、治部煮、和菓子、鮎、ごり料理、ふぐの粕漬け、ぬか漬け、加賀友禅、金沢漆器、金沢箔、九谷焼、日本酒、金沢仏壇、加賀繍 | - |
| 主な祭り・行事 | 加賀とび出初式、卯辰節分祭、金沢浅の川園遊会、金沢百万石まつり、湯涌温泉氷室開き、金沢城・兼六園ライトアップ、山王悪魔払い、金沢湊まつり、中秋の名月観賞会、薦かけ作業 | - |
| 市区独自の取り組み | 「世界都市金沢」小中一貫英語教育特区、周辺環境に調和した道路標識金沢特区。景観条例、用水保全条例、こまちなみ保存条例など景観保全への取り組み。旧町名復活、商業環境形成指針の策定、教育プラザ富樫(幼保一元化への取り組み)。 | - |
石川県金沢市
-
JR北陸本線(北陸)/金沢/バス...
間取り:2LDK/専有面積:54.54㎡/家賃:45,000円/管理費等:... -
JR北陸本線(北陸)/金沢/バス...
間取り:3LDK/専有面積:62.23㎡/家賃:65,000円/管理費等:... -
JR北陸本線(北陸)/金沢/車移...
間取り:2K/専有面積:35.19㎡/家賃:43,000円/管理費等:2,... -
JR北陸本線(北陸)/金沢/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:65.07㎡/家賃:90,000円/管理費等:... -
北鉄バス(金沢市)/笠舞1丁目/...
間取り:2K/専有面積:28.16㎡/家賃:20,000円/管理費等:2,... -
JR北陸本線(北陸)/金沢/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:67.14㎡/家賃:95,000円/管理費等:... -
JR北陸本線(北陸)/金沢/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:59.72㎡/家賃:88,000円/管理費等:... -
JR北陸本線(北陸)/金沢/バス...
間取り:3DK/専有面積:53.82㎡/家賃:45,000円/管理費等:2... -
JR北陸本線(北陸)/金沢/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:67.14㎡/家賃:90,000円/管理費等:... -
JR北陸本線(北陸)/金沢/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:59.72㎡/家賃:92,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI











