- 市区役所所在地:
- 〒937-8555 魚津市釈迦堂1−10−1 TEL:0765-23-1067
- 公式ホームページ:
- http://www.city.uozu.toyama.jp/
-
魚津市は、海と山に面しており、昔から良港として船の出入りが多く、魚の種類も豊富で県下屈指の漁場として知られています。明治期には新川県の県庁所在地... つづきを読む
| 総人口 | 46,331人 | 588位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 98.3% | 463位(806市区中) |
| 人口(男) | 22,486人 | 588位(806市区中) |
| 人口(女) | 23,845人 | 591位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 94.3% | 356位(806市区中) |
| 世帯数 | 15,641世帯 | 593位(806市区中) |
| 昼間人口 | 46,858人 | 552位(806市区中) |
| 人口総数 | 45,499人 | 590位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.8% | 530位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 60.7% | 529位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 26.5% | 256位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -9.36人 | 600位(806市区中) |
| 転入者数 | 1,217人 | 619位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 26.75人 | 580位(806市区中) |
| 転出者数 | 1,477人 | 601位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 32.46人 | 528位(806市区中) |
| 出生数 | 344人 | 590位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 7.56人 | 507位(806市区中) |
| 死亡数 | 510人 | 544位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 11.21人 | 263位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 184件 | 621位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 4.04件 | 668位(806市区中) |
| 離婚件数 | 61件 | 667位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.34件 | 742位(806市区中) |
| 総面積 | 200.63km2 | 357位(806市区中) |
| 可住地面積 | 78.1km2 | 374位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 593人/km2 | 558位(805市区中) |
| 歳入額 | 18,631,026千円 | 580位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 409千円 | 283位(806市区中) |
| 歳出額 | 17,882,871千円 | 217位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 393千円 | 503位(806市区中) |
| 地方税 | 7,323,715千円 | 498位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 160.96千円 | 187位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 16,255,396千円 | 139位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 357.27千円 | 321位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.7 | 350位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 11.2% | 416位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 91.3% | 305位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 14.7% | 346位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 385人 | 613位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 8.46人 | 340位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 96.2 | 249位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 323,412円 | 97位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 935,000円 | 581位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
魚津市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
北陸本線/魚津/徒歩18分/富...
間取り:2DK/専有面積:50.78㎡/家賃:55,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
北陸本線/魚津/徒歩7分/富山...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:51,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
富山地鉄本線/西魚津/徒歩13...
間取り:2LDK/専有面積:57.22㎡/家賃:59,000円/管理費等:3,500円/敷... -
北陸本線/魚津/徒歩18分/富...
間取り:2DK/専有面積:50.78㎡/家賃:53,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
北陸本線/魚津/徒歩18分/富...
間取り:2DK/専有面積:40.34㎡/家賃:48,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
富山地鉄本線/電鉄魚津/徒歩1...
間取り:2LDK/専有面積:60.98㎡/家賃:57,000円/管理費等:2,000円/敷... -
北陸本線/魚津/バス10分:停...
間取り:2LDK/専有面積:57.02㎡/家賃:55,000円/管理費等:4,500円/敷... -
北陸本線/魚津/徒歩7分/富山...
間取り:3DK/専有面積:53.00㎡/家賃:58,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
北陸本線/魚津/徒歩38分/富...
間取り:2DK/専有面積:50.22㎡/家賃:53,000円/管理費等:3,500円/敷金... -
北陸本線/魚津/徒歩7分/富山...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:52,000円/管理費等:2,000円/敷金...
powered by 「いい部屋ネット」




魚津市の地域情報
埋没林博物館
